客服中心
4009008281
品名 | 產(chǎn)地 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 |
A00鋁錠 | 國(guó)產(chǎn) | 14920 | 15020 | 14970 | 0 |
0#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 15320 | 15620 | 15470 | 0 |
1#鋅錠 | 國(guó)產(chǎn) | 15250 | 15550 | 15400 | 0 |
0#鋅錠 | 馳宏 | 15620 | 15620 | 15620 | 0 |
1#電解銅 | 國(guó)產(chǎn) | 58900 | 59100 | 59000 | 100 |
1#鉛 | 國(guó)產(chǎn) | 14700 | 15000 | 14850 | -25 |
1#錫 | 國(guó)產(chǎn) | 159500 | 162500 | 161000 | 0 |
1#電解鎳 | 金川 | 131500 | 131500 | 131500 | 0 |
1#電解鎳 | 新疆 | 130500 | 130500 | 130500 | 0 |
1#電解鈷 | 金川 | 209000 | 215000 | 212000 | 0 |
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
(關(guān)鍵字:有色金屬)