客服中心
4009008281
美國(guó)鎂進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)(單位:噸) | ||||||
類目 | 2011年 | 2012年 | ||||
1-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 | ||
純鎂 | 14,300 | 8,210 | 1,140 | 968 | 1,250 | 11,600 |
鎂廢料 | 22,000 | 11,500 | 2,100 | 1,700 | 1,360 | 16,700 |
鎂合金(含鎂量) | 11,200 | 6,510 | 1,060 | 1,130 | 953 | 9,650 |
鎂板、管、帶、線、粉和其他鎂材(含鎂量) | 973 | 509 | 76 | 95 | 31 | 712 |
總量 | 48,400 | 26,800 | 4,370 | 3,900 | 3,590 | 38,600 |
美國(guó)鎂出口量統(tǒng)計(jì)(單位:噸) | ||||||
類目 | 2011年 | 2012年 | ||||
1-6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 1-9月 | ||
純鎂 | 5,520 | 3,860 | 309 | 649 | 495 | 5,310 |
鎂廢料 | 1,680 | 1,600 | 216 | 189 | 16 | 2,020 |
鎂合金(毛重) | 3,500 | 2,610 | 703 | 846 | 1,050 | 5,210 |
鎂板、管、帶、線、粉和其他鎂材(毛重) | 1,620 | 991 | 136 | 157 | 135 | 1,420 |
總量 | 12,300 | 9,050 | 1,360 | 1,840 | 1,700 | 14,000 |
(關(guān)鍵字:美國(guó)鎂 美國(guó)鎂進(jìn)口 美國(guó)鎂出口)