華南地區(qū)報(bào)價(jià)
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13850-13950 13900 30 07-30
鋅錠 Zn99.995 19300-19600 19450 240 07-30
升貼水 Zn99.995 (c)80-(c)80 -80 -40 10:30
鋅錠 Zn99.99 19240-19540 19390 240 07-30
陰極銅 CU-CATH-1 47090-47290 47190 370 07-30
升貼水 CU-CATH-1 (c)120-(c)50 -85 -20 10:30
鉛錠 Pb99.994 16525-16625 16575 0 07-30
錫錠 Sn99.90 134500-136000 135250 0 07-30
電解鎳 Ni9996 113900-113900 113900 2000 07-30
電解鈷 Co99.98 228500-231500 230000 4000 07-30
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)15-(b)15 15 5 10:15
(關(guān)鍵字:廣東南儲(chǔ) 現(xiàn)貨銅價(jià) 現(xiàn)貨鋁價(jià) 現(xiàn)貨鎳價(jià))