客服中心
4009008281
以下為12月5日LME鋅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋅 441500 0 125 441375 -125 350925 90450
安特衛(wèi)普 26425 0 75 26350 -75 22150 4200
畢爾巴鄂 600 0 0 600 0 600 0
赫爾 3925 0 0 3925 0 3925 0
利物浦 75 0 0 75 0 75 0
柔佛 6650 0 0 6650 0 6650 0
巴生 3325 0 0 3325 0 1075 2250
鹿特丹 8725 0 0 8725 0 8525 200
新加坡 1550 0 25 1525 -25 0 1525
新奧爾良 390100 0 25 390075 -25 307925 82150
高雄 125 0 0 125 0 0 125
(關(guān)鍵字:鋅)