客服中心
4009008281
2014年6月未鍛扎鉛銻合金出口產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 6月 | 1-6月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 96 | 1631 | 98 | 1841 | 尼日利亞 |
0 | 0 | 53,219 | 114,009 | 美國 | |
96 | 1,631 | 53,317 | 115,850 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 出口)