客服中心
4009008281
2014年6月未鍛扎鉛銻合金進口產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 6月 | 1-6月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
所含其他元素以銻為主的未鍛軋鉛 | 8950 | 19690 | 69300 | 125303 | 朝鮮 |
20 | 105 | 62,871 | 127,815 | 日本 | |
30 | 749 | 30 | 749 | 德國 | |
2430 | 3232 | 2,430 | 3,232 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
0 | 0 | 609,510 | 1,261,508 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 261,925 | 463,035 | 菲律賓 | |
0 | 0 | 587,656 | 1,214,080 | 沙特阿拉伯 | |
0 | 0 | 2,304,065 | 4,750,028 | 越南 | |
0 | 0 | 51,784 | 106,074 | 格魯吉亞 | |
0 | 0 | 101,460 | 207,830 | 加納 | |
467496 | 1190778 | 2,023,725 | 4,949,342 | 加拿大 | |
401460 | 816628 | 2,537,799 | 5,350,941 | 澳大利亞 | |
880,386 | 2,031,182 | 8,612,555 | 18,559,937 | 合計 |
(關(guān)鍵字:鉛銻合金 進口)