客服中心
4009008281
2014年5月出口商品產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 5月 | 1-5月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | ||||
未鍛軋的非合金錫 | 100 | 5,510 | 30,340 | 787,009 | 香港 |
0 | 0 | 195,000 | 3,784,975 | 新加坡 | |
0 | 0 | 40,000 | 928,000 | 日本 | |
0 | 0 | 25,873 | 610,603 | 馬來西亞 | |
100 | 5,510 | 291213 | 6110587 | 合計 |
(關(guān)鍵字:非合金錫 出口)