客服中心
4009008281
2014年4月進(jìn)口商品產(chǎn)銷國(guó)別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 4月 | 1-4月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | ||
數(shù)量 | 金額 | ||||
未鍛軋的非合金錫 | 192,318 | 4,492,683 | 751,482 | 17,157,670 | 印度尼西亞 |
1222 | 42,046 | 14,004 | 356,515 | 日本 | |
40,500 | 613,865 | 160,771 | 3,076,952 | 馬來(lái)西亞 | |
14016 | 378255 | 22,447 | 604,305 | 新加坡 | |
2,175 | 47,278 | 9,280 | 141,599 | 韓國(guó) | |
72,288 | 1,695,553 | 171,505 | 3,963,818 | 泰國(guó) | |
19,480 | 444,158 | 42,992 | 1,128,577 | 中國(guó) | |
37,527 | 946,124 | 87,229 | 2,147,338 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
30 | 2,417 | 30 | 2,417 | 法國(guó) | |
0 | 0 | 1500 | 54,413 | 德國(guó) | |
24959 | 593839 | 974,011 | 22,969,732 | 多民族玻利維亞國(guó) | |
1 | 441 | 3 | 619 | 美國(guó) | |
404516 | 9256659 | 2235254 | 51603955 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:非合金錫 進(jìn)口)