客服中心
4009008281
國(guó)內(nèi)電解鎳價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(單位:元/噸) | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-31 | 118800 | 119800 | 119300 | -200 |
2013-1-4 | 121200 | 122200 | 121700 | 2400 |
2013-1-7 | 121200 | 122200 | 121700 | 0 |
2013-1-8 | 121500 | 122500 | 122000 | 300 |
2013-1-9 | 121700 | 122700 | 122200 | 200 |
2013-1-10 | 122800 | 123800 | 123300 | 1100 |
2013-1-11 | 123000 | 124000 | 123500 | 200 |
均價(jià) | 121457 | 122457 | 121957 | 571 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-31 | 118800 | 119800 | 119300 | -200 |
2013-1-4 | 121200 | 122200 | 121700 | 2400 |
2013-1-7 | 121200 | 122200 | 121700 | 0 |
2013-1-8 | 121500 | 122500 | 122000 | 300 |
2013-1-9 | 121700 | 122700 | 122200 | 200 |
2013-1-10 | 122800 | 123800 | 123300 | 1100 |
2013-1-11 | 123000 | 124000 | 123500 | 200 |
均價(jià) | 121457 | 122457 | 121957 | 571 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-31 | 120000 | 120000 | 120000 |
500 |
2013-1-4 | 121500 | 121500 | 121500 | 1500 |
2013-1-7 | 121800 | 121800 | 121800 | 300 |
2013-1-8 | 122200 | 122200 | 122200 | 400 |
2013-1-9 | 122300 | 122300 | 122300 | 100 |
2013-1-10 | 122300 | 122300 | 122300 | 0 |
2013-1-11 | 124000 | 124000 | 124000 | 1700 |
均價(jià) | 122014 | 122014 | 122014 | 643 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-31 | 118300 | 119500 | 118900 | -100 |
2013-1-4 | 120900 | 122000 | 121450 | 2550 |
2013-1-7 | 120700 | 121700 | 121200 | -250 |
2013-1-8 | 121300 | 122300 | 121800 | 600 |
2013-1-9 | 121400 | 122400 | 121900 | 100 |
2013-1-10 | 122800 | 123800 | 123300 | 1400 |
2013-1-11 | 122600 | 123800 | 123200 | -100 |
均價(jià) | 121143 | 122214 | 121679 | 600 |
金川 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-12-31 | 119000 | 119000 | 119000 | 0 |
2013-1-4 | 120000 | 120000 | 120000 | 1000 |
2013-1-7 | 121000 | 121000 | 121000 | 2000 |
2013-1-8 | 121000 | 121000 | 121000 | 0 |
2013-1-9 | 121000 | 121000 | 121000 | 0 |
2013-1-10 | 123000 | 123000 | 123000 | 2000 |
2013-1-11 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 |
均價(jià) | 121143 | 121143 | 121143 | 714 |
(關(guān)鍵字:鎳價(jià) 電解鎳價(jià)格 價(jià)格匯總)