客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 56990 | 57070 | 57030 | -305 |
2012-12-6 | 57310 | 57360 | 57335 | 170 |
2012-12-5 | 57140 | 57190 | 57165 | 140 |
2012-12-4 | 57000 | 57050 | 57025 | -105 |
2012-12-3 | 57080 | 57180 | 57130 | 685 |
本周平均價 | 57104 | 57170 | 57137 | 117 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 57100 | 57200 | 57150 | -250 |
2012-12-6 | 57350 | 57450 | 57400 | 150 |
2012-12-5 | 57200 | 57300 | 57250 | 150 |
2012-12-4 | 57050 | 57150 | 57100 | -150 |
2012-12-3 | 57200 | 57300 | 57250 | 600 |
本周平均價 | 57180 | 57280 | 57230 | 100 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 56900 | 57100 | 57000 | -200 |
2012-12-6 | 57100 | 57300 | 57200 | 100 |
2012-12-5 | 57000 | 57200 | 57100 | 150 |
2012-12-4 | 56850 | 57050 | 56950 | -150 |
2012-12-3 | 57000 | 57200 | 57100 | 550 |
本周平均價 | 56970 | 57170 | 57070 | 90 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 52700 | 52900 | 52800 | -200 |
2012-12-6 | 52900 | 53100 | 53000 | 0 |
2012-12-5 | 52900 | 53100 | 53000 | 200 |
2012-12-4 | 52700 | 52900 | 52800 | -100 |
2012-12-3 | 52800 | 53000 | 52900 | 500 |
本周平均價 | 52800 | 53000 | 52900 | 80 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 56990 | 57090 | 57040 | -305 |
2012-12-6 | 57310 | 57380 | 57345 | 180 |
2012-12-5 | 57140 | 57190 | 57165 | 140 |
2012-12-4 | 57000 | 57050 | 57025 | -115 |
2012-12-3 | 57080 | 57200 | 57140 | 695 |
本周平均價 | 57104 | 57182 | 57143 | 119 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 56970 | 57060 | 57015 | -265 |
2012-12-6 | 57230 | 57330 | 57280 | 125 |
2012-12-5 | 57050 | 57260 | 57155 | 170 |
2012-12-4 | 56950 | 57020 | 56985 | -120 |
2012-12-3 | 57050 | 57160 | 57105 | 615 |
本周平均價 | 57050 | 57166 | 57108 | 105 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-7 | 56970 | 57030 | 57000 | -265 |
2012-12-6 | 57230 | 57300 | 57265 | 125 |
2012-12-5 | 57050 | 57230 | 57140 | 165 |
2012-12-4 | 56950 | 57000 | 56975 | -110 |
2012-12-3 | 57050 | 57120 | 57085 | 625 |
本周平均價 | 57050 | 57136 | 57093 | 108 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-12-7 | 56970 | 57100 | 57035 | -265 | 貼水50-升水80 |
2012-12-6 | 57230 | 57370 | 57300 | 125 | 貼水170-貼水30 |
2012-12-5 | 57050 | 57300 | 57175 | 175 | 貼水320-貼水70 |
2012-12-4 | 56950 | 57050 | 57000 | -125 | 貼水170-貼水70 |
2012-12-3 | 57050 | 57200 | 57125 | 615 | 貼水260-貼水110 |
本周平均價 | 57050 | 57204 | 57127 | 105 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-12-7 | 57150 | 57030 | 57450 | 57350 |
2012-12-6 | 57100 | 57280 | 57400 | 57590 |
2012-12-5 | 57410 | 57330 | 57760 | 57640 |
2012-12-4 | 57060 | 57110 | 57280 | 57340 |
2012-12-3 | 57350 | 57310 | 57550 | 57560 |
本周平均價 | 57214 | 57212 | 57488 | 57496 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)