客服中心
4009008281
上海現(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-23 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
2012-11-22 | 14800 | 14950 | 14875 | 0 |
2012-11-21 | 14800 | 14950 | 14875 | -50 |
2012-11-20 | 14850 | 15000 | 14925 | -25 |
2012-11-19 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 |
本周平均價 | 14820 | 14980 | 14900 | -75 |
華通現(xiàn)貨 |
(關(guān)鍵字:上海鉛行情 長江現(xiàn)貨鉛行情 華通鉛行情 廣東鉛行情)