客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 55810 | 55910 | 55860 | 200 |
2012-11-15 | 55620 | 55700 | 55660 | -30 |
2012-11-14 | 55630 | 55750 | 55690 | 150 |
2012-11-13 | 55490 | 55590 | 55540 | 210 |
2012-11-12 | 55270 | 55390 | 55330 | -730 |
本周平均價 | 55564 | 55668 | 55616 | -40 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 55800 | 56000 | 55900 | 250 |
2012-11-15 | 55550 | 55750 | 55650 | -50 |
2012-11-14 | 55600 | 55800 | 55700 | 200 |
2012-11-13 | 55400 | 55600 | 55500 | 100 |
2012-11-12 | 55300 | 55500 | 55400 | -650 |
本周平均價 | 55530 | 55730 | 55630 | -30 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 55750 | 55950 | 55850 | 250 |
2012-11-15 | 55500 | 55700 | 55600 | -100 |
2012-11-14 | 55600 | 55800 | 55700 | 200 |
2012-11-13 | 55400 | 55600 | 55500 | 150 |
2012-11-12 | 55250 | 55450 | 55350 | -650 |
本周平均價 | 55500 | 55700 | 55600 | -30 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 51900 | 52100 | 52000 | 200 |
2012-11-15 | 51700 | 51900 | 51800 | 100 |
2012-11-14 | 51600 | 51800 | 51700 | 0 |
2012-11-13 | 51600 | 51800 | 51700 | 200 |
2012-11-12 | 51400 | 51600 | 51500 | -600 |
本周平均價 | 51640 | 51840 | 51740 | -20 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 55810 | 55930 | 55870 | 200 |
2012-11-15 | 55620 | 55720 | 55670 | -30 |
2012-11-14 | 55630 | 55770 | 55700 | 150 |
2012-11-13 | 55490 | 55610 | 55550 | 220 |
2012-11-12 | 55270 | 55390 | 55330 | -740 |
本周平均價 | 55564 | 55684 | 55624 | -40 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 55750 | 55900 | 55825 | 200 |
2012-11-15 | 55550 | 55700 | 55625 | -55 |
2012-11-14 | 55580 | 55780 | 55680 | 130 |
2012-11-13 | 55500 | 55600 | 55550 | 160 |
2012-11-12 | 55300 | 55480 | 55390 | -625 |
本周平均價 | 55536 | 55692 | 55614 | -38 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-11-16 | 55750 | 55850 | 55800 | 200 |
2012-11-15 | 55550 | 55650 | 55600 | -50 |
2012-11-14 | 55580 | 55720 | 55650 | 125 |
2012-11-13 | 55500 | 55550 | 55525 | 175 |
2012-11-12 | 55300 | 55400 | 55350 | -640 |
本周平均價 | 55536 | 55634 | 55585 | -38 |
上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2012-11-16 | 55750 | 55950 | 55850 | 200 | 貼水150-升水50 |
2012-11-15 | 55550 | 55750 | 55650 | -60 | 貼水10-升水190 |
2012-11-14 | 55580 | 55840 | 55710 | 135 | 貼水90-升水170 |
2012-11-13 | 55500 | 55650 | 55575 | 150 | 平水-升水150 |
2012-11-12 | 55300 | 55550 | 55425 | -610 | 貼水20-升水230 |
本周平均價 | 55536 | 55748 | 55642 | -37 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2012-11-16 | 55650 | 55800 | 55740 | 55850 |
2012-11-15 | 55750 | 55610 | 55840 | 55820 |
2012-11-14 | 55800 | 55650 | 55910 | 55890 |
2012-11-13 | 55310 | 55460 | 55460 | 55620 |
2012-11-12 | 55600 | 55460 | 55670 | 55570 |
本周平均價 | 55622 | 55596 | 55724 | 55750 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)