客服中心
4009008281
|
11月12日-16日當(dāng)周,歐美幾大央行陸續(xù)登場,包括美聯(lián)儲周二凌晨公布會議紀要、英國央行周三公布季度通脹報告、歐洲央行公布周四月報。數(shù)據(jù)方面,關(guān)注周一的日本第三季度GDP初值,預(yù)期由增長轉(zhuǎn)為萎縮約1%。此外,歐元區(qū)、德國、法國也將周四公布三季度GDP初值。德國還將公布ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)。美國方面關(guān)注周三的10月政府預(yù)算及周五的國際資本流動報告。
以下為匯通網(wǎng)編輯整理的11月12-16日當(dāng)周經(jīng)濟指標及央行動態(tài)對貨幣市場可能性影響。
日期 | 事件 | 前值 | 預(yù)測值 |
周一(11月12日) | |||
7:50 | 日本第三季度實際GDP初值季率 | 0.20% | -0.90% |
周二(11月13日) | |||
12:30 | 日本9月工業(yè)產(chǎn)出修正值月率 | -1.60% | |
15:45 | 法國9月經(jīng)常帳 | -40億歐元 | |
17:30 | 英國10月未季調(diào)輸出PPI月率 | 0.50% | |
17:30 | 英國10月CPI年率 | 2.20% | |
18:00 | 德國11月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù) | -11.5 | -10 |
周三(11月14日) | |||
3:00 | 美國10月政府預(yù)算 | +750億美元 | |
18:00 | 歐元區(qū)9月工業(yè)產(chǎn)出月率 | 0.60% | -1.20% |
18:00 | 瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù) | -28.9 | -25 |
21:30 | 美國10月PPI月率 | 1.10% | 0.20% |
21:30 | 美國10月零售銷售月率 | 1.10% | 0.20% |
周四(11月15日) | |||
14:30 | 法國第三季度GDP初值年率 | 0.25% | |
15:00 | 德國第三季度季調(diào)后GDP初值季率 | 0.30% | 0.20% |
18:00 | 歐元區(qū)第三季度GDP初值季率 | -0.20% | -0.20% |
18:00 | 歐元區(qū)10月CPI終值 | 2.50% | 2.50% |
21:30 | 美國10月季調(diào)后CPI月率 | 0.60% | 0.10% |
21:30 | 美國11月10日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù) | 35.3萬人 | |
周五(11月16日) | |||
18:00 | 歐元區(qū)9月未季調(diào)貿(mào)易帳 | +66億歐元 | +120億歐元 |
22:15 | 美國10月工業(yè)產(chǎn)出月率 | 0.40% | 0.20% |
(關(guān)鍵字:經(jīng)濟指標 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 金融事件 預(yù)告)