客服中心
4009008281
錫錠國內(nèi)現(xiàn)貨市場一周價格統(tǒng)計表(單位:元/噸) | ||||
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-22 | 151500 | 155000 | 153250 | -1000 |
2012-10-23 | 149000 | 153500 | 151250 | -2000 |
2012-10-24 | 148000 | 152500 | 150250 | -1000 |
2012-10-25 | 148000 | 151500 | 149750 | -500 |
2012-10-26 | 148000 | 151000 | 149500 | -250 |
平均價 | 148900 | 152700 | 150800 | -4750 |
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-22 | 151000 | 154000 | 152500 | -2000 |
2012-10-23 | 150000 | 153000 | 151500 | -1000 |
2012-10-24 | 149000 | 152000 | 150500 | -1000 |
2012-10-25 | 148500 | 152000 | 150250 | -250 |
2012-10-26 | 148000 | 151000 | 149500 | -750 |
平均價 | 149300 | 152400 | 150850 | -5000 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-22 | 151000 | 154000 | 152500 | -2000 |
2012-10-23 | 150000 | 153000 | 151500 | -1000 |
2012-10-24 | 149000 | 152000 | 150500 | -1000 |
2012-10-25 | 148500 | 152500 | 150500 | 0 |
2012-10-26 | 148000 | 151000 | 149500 | -1000 |
平均價 | 149300 | 152500 | 150900 | -5000 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-10-22 | 151500 | 154500 | 153000 | -1000 |
2012-10-23 | 149500 | 152500 | 151000 | -2000 |
2012-10-24 | 148500 | 151500 | 150000 | -1000 |
2012-10-25 | 148000 | 151000 | 149500 | -500 |
2012-10-26 | 147750 | 150750 | 149250 | -250 |
平均價 | 149050 | 152050 | 150550 | -4750 |
(關(guān)鍵字:錫 錫市場價格)