客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15280 | 15320 | 15300 | -30 |
2012-10-23 | 15270 | 15310 | 15290 | -10 |
2012-10-24 | 15270 | 15310 | 15290 | 0 |
2012-10-25 | 15260 | 15300 | 15280 | -10 |
2012-10-26 | 15230 | 15270 | 15250 | -30 |
本周平均價(jià) | 15262 | 15302 | 15282 | -80 |
上,F(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15270 | 15310 | 15290 | -40 |
2012-10-23 | 15240 | 15310 | 15275 | 0 |
2012-10-24 | 15260 | 15300 | 15280 | -10 |
2012-10-25 | 15250 | 15290 | 15270 | -10 |
2012-10-26 | 15220 | 15260 | 15240 | -30 |
本周平均價(jià) | 15248 | 15294 | 15271 | -90 |
廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15240 | 15340 | 15290 | -30 |
2012-10-23 | 15230 | 15330 | 15280 | -10 |
2012-10-24 | 15220 | 15320 | 15270 | -10 |
2012-10-25 | 15210 | 15310 | 15260 | -10 |
2012-10-26 | 15180 | 15280 | 15230 | -30 |
本周平均價(jià) | 15216 | 15316 | 15266 | -90 |
廣東南儲(chǔ)華東地區(qū) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15270 | 15310 | 15290 | -30 |
2012-10-23 | 15260 | 15300 | 15280 | -10 |
2012-10-24 | 15260 | 15300 | 15280 | 0 |
2012-10-25 | 15250 | 15290 | 15270 | -10 |
2012-10-26 | 15220 | 15260 | 15240 | -30 |
本周平均價(jià) | 15252 | 15292 | 15272 | -80 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15420 | 15520 | 15470 | -30 |
2012-10-23 | 15410 | 15510 | 15460 | -10 |
2012-10-24 | 15410 | 15510 | 15460 | 0 |
2012-10-25 | 15400 | 15500 | 15450 | -10 |
2012-10-26 | 15370 | 15470 | 15420 | -30 |
本周平均價(jià) | 15402 | 15502 | 15452 | -80 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15290 | 15310 | 15300 | -40 |
2012-10-23 | 15270 | 15310 | 15290 | -10 |
2012-10-24 | 15270 | 15310 | 15290 | 0 |
2012-10-25 | 15260 | 15300 | 15280 | -10 |
2012-10-26 | 15230 | 15260 | 15245 | -35 |
本周平均價(jià) | 15264 | 15298 | 15281 | -95 |
浙江杭州市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15290 | 15310 | 15300 | -20 |
2012-10-23 | 15280 | 15290 | 15285 | -15 |
2012-10-24 | 15280 | 15290 | 15285 | 0 |
2012-10-25 | 15240 | 15270 | 15255 | -30 |
2012-10-26 | 15220 | 15240 | 15230 | -25 |
本周平均價(jià) | 15262 | 15280 | 15271 | -90 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2012-10-22 | 15270 | 15300 | 15285 | -25 |
2012-10-23 | 15270 | 15290 | 15280 | -5 |
2012-10-24 | 15270 | 15290 | 15280 | 0 |
2012-10-25 | 15230 | 15270 | 15250 | -30 |
2012-10-26 | 15210 | 15240 | 15225 | -25 |
本周平均價(jià) | 15250 | 15278 | 15264 | -85 |
中鋁報(bào)價(jià) | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-10-22 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-23 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-24 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-25 | 15500 | 15600 | 15500 | |
2012-10-26 | 15500 | 15600 | 15500 | |
本周平均價(jià) | 15500 | 15600 | 15500 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2012-10-22 | 15350 | 15365 | 15450 | 15470 |
2012-10-23 | 15330 | 15345 | 15390 | 15410 |
2012-10-24 | 15350 | 15345 | 15400 | 15390 |
2012-10-25 | 15320 | 15335 | 15385 | 15390 |
2012-10-26 | 15280 | 15295 | 15310 | 15340 |
本周平均價(jià) | 15326 | 15337 | 15387 | 15400 |
(關(guān)鍵字:鋁 國(guó)內(nèi)價(jià)格行情)