客服中心
4009008281
長江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-10-26 | 14700 | 15700 | 15200 | -100 | 14650 | 14700 | 14675 | -100 |
2012-10-25 | 14800 | 15800 | 15300 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
2012-10-24 | 14800 | 15800 | 15300 | -50 | 14750 | 14800 | 14775 | -50 |
2012-10-23 | 14850 | 15850 | 15350 | -50 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 |
2012-10-22 | 14900 | 15900 | 15400 | -150 | 14850 | 14900 | 14875 | -150 |
周均價 | 14810 | 15810 | 15310 | -350 | 14760 | 14810 | 14785 | -350 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-10-26 | 14600 | 14700 | 14650 | -100 | 14550 | 14650 | 14600 | -100 |
2012-10-25 | 14700 | 14800 | 14750 | 0 | 14650 | 14750 | 14700 | 0 |
2012-10-24 | 14700 | 14800 | 14750 | -50 | 14650 | 14750 | 14700 | -50 |
2012-10-23 | 14750 | 14850 | 14800 | -50 | 14700 | 14800 | 14750 | -50 |
2012-10-22 | 14800 | 14900 | 14850 | -150 | 14750 | 14850 | 14800 | -150 |
周均價 | 14710 | 14810 | 14760 | -350 | 14660 | 14760 | 14710 | -350 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2012-10-26 | 14750 | 15700 | 15225 | -100 | 14700 | 14750 | 14725 | -100 |
2012-10-25 | 14850 | 15800 | 15325 | 0 | 14800 | 14850 | 14825 | 0 |
2012-10-24 | 14850 | 15800 | 15325 | -50 | 14800 | 14850 | 14825 | -50 |
2012-10-23 | 14900 | 15850 | 15375 | -50 | 14850 | 14900 | 14875 | -50 |
2012-10-22 | 14950 | 15900 | 15425 | -150 | 14900 | 14950 | 14925 | -150 |
周均價 | 14860 | 15810 | 15335 | -350 | 14810 | 14860 | 14835 | -350 |
廣東南儲 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2012-10-26 | 14350 | 14650 | 14500 | -100 | 14350 | 14650 | 14500 | -100 |
2012-10-25 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 | 14450 | 14750 | 14600 | 0 |
2012-10-24 | 14450 | 14750 | 14600 | -50 | 14450 | 14750 | 14600 | -50 |
2012-10-23 | 14500 | 14800 | 14650 | -50 | 14500 | 14800 | 14650 | -50 |
2012-10-22 | 14550 | 14850 | 14700 | -100 | 14550 | 14850 | 14700 | -100 |
周均價 | 14460 | 14760 | 14610 | -300 | 14460 | 14760 | 14610 | -300 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2012-10-26 | 14560 | 14630 | 14645 | 14725 | ||||
2012-10-25 | 14770 | 14765 | 14860 | 14870 | ||||
2012-10-24 | 14785 | 14765 | 14880 | 14850 | ||||
2012-10-23 | 14775 | 14780 | 14785 | 14860 | ||||
2012-10-22 | 14865 | 14860 | 14965 | 14960 | ||||
周均價 | 14751 | 14760 | 14827 | 14853 |
(關(guān)鍵字:鋅價匯總 國內(nèi)鋅價 現(xiàn)貨鋅價 長江鋅價 上海鋅價 廣東鋅價)