国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 行情匯總> 每月

2012年9月鋅錠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)月度均價(jià)

  • 2012-10-1 9:36:07
  • 來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)
  • 作者:褚令暉
導(dǎo)讀: 2012年9月鋅錠各市場(chǎng)月均價(jià),上海市場(chǎng)、長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng)、華通市場(chǎng)、廣東市場(chǎng) 、上交所。
關(guān)鍵字: 鋅月均價(jià) 上海市場(chǎng) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) 華通市場(chǎng) 廣東市場(chǎng) 上交所

日期 長(zhǎng)江現(xiàn)貨市場(chǎng) 上,F(xiàn)貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2012-9-3 14700 15450 14650 14700 14600 14700 14550 14650
2012-9-4 14750 15500 14700 14750 14650 14750 14600 14700
2012-9-5 14750 15500 14700 14750 14650 14750 14600 14700
2012-9-6 14850 15600 14800 14850 14750 14850 14700 14800
2012-9-7 14850 15600 14800 14850 14750 14850 14700 14800
2012-9-10 15200 15950 15150 15200 15100 15200 15050 15150
2012-9-11 15150 15900 15100 15150 15050 15150 15000 15100
2012-9-12 15200 15950 15150 15200 15100 15200 15050 15150
2012-9-13 15200 15950 15150 15200 15100 15200 15050 15150
2012-9-14 15450 16200 15400 15450 15350 15450 15300 15400
2012-9-17 15500 16250 15450 15500 15400 15500 15350 15450
2012-9-18 15450 16200 15400 15450 15350 15450 15300 15400
2012-9-19 15450 16200 15400 15450 15350 15450 15300 15400
2012-9-20 15400 16150 15350 15400 15300 15400 15250 15350
2012-9-21 15450 16200 15400 15450 15350 15450 15300 15400
2012-9-24 15250 16050 15200 15250 15150 15250 15100 15200
2012-9-25 15300 16100 15250 15300 15200 15300 15150 15250
2012-9-26 15450 16250 15400 15450 15300 15400 15250 15350
2012-9-27 15350 16350 15300 15350 15200 15300 15150 15250
2012-9-28 15450 16450 15400 15450 15300 15400 15250 15350
月均價(jià) 15208 15990 15158 15208 15100 15200 15050 15150
日期 廣東南儲(chǔ)華南地區(qū) 廣東南儲(chǔ)華東地區(qū)
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 0#最低 0#最高 1#最低 1#最高
2012-9-3 14370 14670 14320 14620 14570 14770 14520 14720
2012-9-4 14420 14720 14370 14670 14620 14820 14570 14770
2012-9-5 14420 14720 14370 14670 14620 14820 14570 14770
2012-9-6 14500 14800 14450 14750 14670 14870 14620 14820
2012-9-7 14520 14820 14470 14770 14700 14900 14650 14850
2012-9-10 14850 15150 14800 15100 15050 15250 15000 15200
2012-9-11 14780 15080 14730 15030 15000 15200 14950 15150
2012-9-12 14850 15150 14800 15100 15050 15250 15000 15200
2012-9-13 14850 15150 14800 15100 15050 15250 15000 15200
2012-9-14 15100 15400 15050 15350 15300 15500 15250 15450
2012-9-17 15100 15400 15050 15350 15350 15550 15300 15500
2012-9-18 15070 15370 15020 15320 15300 15500 15250 15450
2012-9-19 15100 15400 15020 15320 15300 15500 15250 15450
2012-9-20 15000 15300 14920 15220 15250 15450 15200 15400
2012-9-21 15050 15350 14970 15270 15250 15450 15200 15400
2012-9-24 14880 15180 14800 15100 15100 15300 15050 15250
2012-9-25 14930 15230 14850 15150 15150 15350 15100 15300
2012-9-26 15030 15330 14950 15250 15250 15450 15200 15400
2012-9-27 14900 15200 14820 15120 15150 15350 15100 15300
2012-9-28 15000 15300 14920 15220 15250 15450 15200 15400
月均價(jià) 14836 15136 14774 15074 15049 15249 14999 15199
日期 華通市場(chǎng) 上海期貨
0#最低 0#最高 1#最低 1#最高 現(xiàn)貨收盤(pán) 現(xiàn)貨結(jié)算 主力收盤(pán) 主力結(jié)算
2012-9-3 14750 15450 14700 14750 14800 14775 14840 14765
2012-9-4 14800 15500 14750 14800 14800 14785 14850 14830
2012-9-5 14800 15500 14750 14800 14780 14780 14795 14810
2012-9-6 14900 15600 14850 14900 14900 14865 14970 14915
2012-9-7 14900 15600 14850 14900 14920 14905 15060 15005
2012-9-10 15250 15950 15200 15250 15180 15135 15395 15380
2012-9-11 15200 15900 15150 15200 15180 15120 15385 15335
2012-9-12 15250 15950 15200 15250 15230 15225 15500 15450
2012-9-13 15250 15950 15200 15250 15150 15195 15305 15395
2012-9-14 15500 16200 15450 15500 15560 15505 15845 15800
2012-9-17 15500 16250 15450 15500 15455 15475 15715 15770
2012-9-18 15450 16200 15400 15450 15460 15485 15675 15670
2012-9-19 15450 16200 15400 15450 15640 15580 15885 15810
2012-9-20 15400 16150 15350 15400 15430 15460 15600 15665
2012-9-21 15450 16200 15400 15450 15495 15500 15730 15700
2012-9-24 15250 16050 15200 15250 15320 15290 15540 15505
2012-9-25 15300 16100 15250 15300 15345 15355 15570 15560
2012-9-26 15450 16250 15400 15450 15450 15445 15620 15665
2012-9-27 15350 16350 15300 15350 15400 15405 15650 15585
2012-9-28 15450 16450 15400 15450 15480 15470 15780 15740
月均價(jià) 15233 15990 15183 15233 15249 15238 15436 15418

(責(zé)任編輯:00675)

相關(guān)信息

研究報(bào)告

行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158