客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
二月 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
三月 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
荷蘭 | 2 | 612 | 0 | 0 |
美國(guó) | 1 | 130 | 16200 | 68688 |
日本 | 205 | 164149 | 8000 | 52850 |
意大利 | 0 | 0 | 90000 | 346500 |
印度 | 0 | 0 | 18000 | 73675 |
合計(jì) | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
荷蘭 | 2 | 612 | 0 | 0 |
美國(guó) | 1 | 130 | 16200 | 68688 |
日本 | 205 | 164149 | 8000 | 52850 |
意大利 | 0 | 0 | 90000 | 346500 |
印度 | 0 | 0 | 18000 | 73675 |
合計(jì) | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
福建省 | 2 | 3725 | 0 | 0 |
江蘇省 | 1 | 130 | 0 | 0 |
上海市 | 5 | 6115 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 106200 | 415188 |
云南省 | 0 | 0 | 26000 | 126525 |
浙江省 | 200 | 154921 | 0 | 0 |
合計(jì) | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
福州海關(guān) | 2 | 3725 | 0 | 0 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 116000 | 473025 |
寧波海關(guān) | 200 | 154921 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 6 | 6245 | 16200 | 68688 |
合計(jì) | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
合計(jì) | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 205 | 159388 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 3 | 5503 | 132200 | 541713 |
合計(jì) | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
(關(guān)鍵字:其他磷 進(jìn)出口數(shù)據(jù))