客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
二月 | 11466935 | 4147942 | ||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
巴西 | 0 | 0 | 25000 | 41050 |
荷蘭 | 0 | 0 | 13980 | 22636 |
美國(guó) | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
日本 | 834 | 10467 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 529 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 22800 | 37279 |
印度 | 0 | 0 | 37600 | 49058 |
中華人民共和國(guó) | 30 | 243 | 0 | 0 |
合計(jì) | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
巴西 | 0 | 0 | 25000 | 41050 |
德國(guó) | 0 | 529 | 0 | 0 |
荷蘭 | 0 | 0 | 13980 | 22636 |
美國(guó) | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
日本 | 729 | 9154 | 0 | 0 |
香港 | 135 | 1556 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 22800 | 37279 |
印度 | 0 | 0 | 37600 | 49058 |
合計(jì) | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 48780 | 78963 |
北京市 | 0 | 529 | 0 | 0 |
廣東省 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
江蘇省 | 734 | 8607 | 50600 | 71060 |
上海市 | 25 | 790 | 0 | 0 |
合計(jì) | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 529 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 105 | 1313 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 34 | 1052 | 0 | 0 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
上海海關(guān) | 725 | 8345 | 99380 | 150023 |
合計(jì) | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0 | 529 | 0 | 0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 135 | 1556 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 729 | 9154 | 850060 | 949261 |
合計(jì) | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 4 | 1338 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 755 | 8588 | 850060 | 949261 |
汽車運(yùn)輸 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
合計(jì) | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
(關(guān)鍵字:其他多磷酸 進(jìn)出口數(shù)據(jù))