客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 項(xiàng)目 | 單位 | 本月 | 本月累計(jì) | 去年同期 | 去年累計(jì) |
合成洗滌劑 | 總計(jì) | 噸 | 1020103.24 | 8275560.81 | 845714.42 | 7316482.11 |
合成洗滌劑 | 北京市 | 噸 | 8169.74 | 76095.2 | 6743.78 | 68326.9 |
合成洗滌劑 | 天津市 | 噸 | 7650 | 53182 | 1222 | 27970 |
合成洗滌劑 | 河北省 | 噸 | 9026 | 111203 | 7399 | 96977 |
合成洗滌劑 | 山西省 | 噸 | 9075.32 | 88806.39 | 7590 | 83736 |
合成洗滌劑 | 遼寧省 | 噸 | 14166 | 133256 | 10682.4 | 119011.44 |
合成洗滌劑 | 吉林省 | 噸 | 27896.1 | 255237.6 | 27552.52 | 234019.88 |
合成洗滌劑 | 上海市 | 噸 | 30646.39 | 266130.39 | 24828.1 | 229463.27 |
合成洗滌劑 | 江蘇省 | 噸 | 10517.68 | 97403.59 | 13864.57 | 115194.03 |
合成洗滌劑 | 浙江省 | 噸 | 63744.11 | 603840.72 | 55292.68 | 564102.16 |
合成洗滌劑 | 安徽省 | 噸 | 73581.07 | 724636.41 | 63995.29 | 648053.09 |
合成洗滌劑 | 福建省 | 噸 | 16192 | 93618 | 31968 | 117159 |
合成洗滌劑 | 江西省 | 噸 | 635 | 3821 | 490 | 3849 |
合成洗滌劑 | 山東省 | 噸 | 54412.7 | 560660.2 | 52639.2 | 483316.9 |
合成洗滌劑 | 河南省 | 噸 | 74656 | 540352 | 62972 | 518517 |
合成洗滌劑 | 湖北省 | 噸 | 27115 | 200392 | 28293 | 198627 |
合成洗滌劑 | 湖南省 | 噸 | 29333.14 | 372839.83 | 45513.77 | 457972.72 |
合成洗滌劑 | 廣東省 | 噸 | 454134.6 | 2959176.72 | 310776.82 | 2375015.78 |
合成洗滌劑 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 16468 | 146474 | 14783 | 140878 |
合成洗滌劑 | 重慶市 | 噸 | 2621 | 27146 | 2925 | 33441 |
合成洗滌劑 | 四川省 | 噸 | 62790.5 | 724824.92 | 54545.59 | 589617.78 |
合成洗滌劑 | 貴州省 | 噸 | 7247.93 | 72239.03 | 6085.05 | 48956.35 |
合成洗滌劑 | 云南省 | 噸 | 261 | 7270 | 97 | 14613 |
合成洗滌劑 | 陜西省 | 噸 | 13652 | 122519 | 12536 | 119688 |
合成洗滌劑 | 甘肅省 | 噸 | 63.96 | 449.81 | 45.65 | 371.81 |
合成洗滌劑 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 6048 | 33987 | 2874 | 27605 |
(關(guān)鍵字:合成洗滌劑 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))