客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 05 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)銷(xiāo)國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國(guó) | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 18000 | 65250 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 16160 | 56597 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 10000 | 56100 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 新加坡 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 3150 | 18743 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 608000 | 562318 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 250000 | 84327 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 200000 | 84000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 175000 | 56000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 150000 | 50250 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國(guó) | 德國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 140000 | 130249 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 123000 | 119151 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 120000 | 149428 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 107200 | 34304 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 100000 | 85000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 93000 | 138555 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 80000 | 74855 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 西班牙 | 西班牙 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 80000 | 35700 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 73000 | 59042 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 17100 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新西蘭 | 新西蘭 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48000 | 19920 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 43000 | 21615 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 36167 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 34300 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 37538 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 21415 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 肯尼亞 | 肯尼亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 9442 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 61828 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 緬甸 | 緬甸 | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 22097 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 緬甸 | 緬甸 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 17150 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 18803 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19840 | 22940 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16000 | 14426 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 11400 | 53700 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來(lái)西亞 | 馬來(lái)西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 10618 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新加坡 | 新加坡 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 63200 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5224 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5410 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4000 | 4728 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2024 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 埃塞俄比亞 | 埃塞俄比亞 | 江蘇省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 3280 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 香港 | 香港 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1400 | 2370 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1356 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 蘇丹 | 蘇丹 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1158 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 250 | 2425 | 千克 |
Sum | 47310 | 196690 | 2781090 | 2173413 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 其他正磷酸氫鈣進(jìn)出口明細(xì))