客服中心
4009008281
據(jù)中國海關總署統(tǒng)計,三氯氧磷(代碼28121020 )中國1-10月進口總量326 噸,出口總量4,425,810 噸。10月進口量15 噸,環(huán)比下跌55.89%,進口金額0.9708萬美元;出口量444,000 噸,環(huán)比下跌10.09%,出口金額51.5240 萬美元
數(shù)據(jù)顯示,10月主要進口國 美國、韓國 ,主要出口臺灣、日本。
三氯氧磷 | 進口數(shù)量(噸) | 進口金額(美元) | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) |
2012年10月 | 15 | 9,708 | 444,000 | 515,240 |
2012年9月 | 34 | 33,831 | 493,800 | 559,821 |
環(huán)比% | 55.89% | 71.30% | 10.09% | 7.96% |
詳細數(shù)據(jù):
年度: 2012 | |||||||||||||
月份: 10 | |||||||||||||
|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 5 | $3,800.00 | 0 | $0.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 5 | $3,800.00 | 0 | $0.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 5 | $2,108.00 | 0 | $0.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 220000 | $217,892.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 100000 | $128,575.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 66000 | $89,091.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 墨西哥 | 墨西哥 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 44000 | $56,846.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 8000 | $11,300.00 | 千克 | |
28121020 | 氧氯化磷(磷酰氯、三氯氧磷) | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | $0.00 | 6000 | $11,536.00 | 千克 | |
總計 | 15 | $9,708.00 | 444000 | $515,240.00 |
(關鍵字:三氯氧磷 三氯氧磷進出口數(shù)據(jù))