客服中心
4009008281
2013年8月中國(guó)甲醇進(jìn)口量為25.97萬(wàn)噸,較上月減少了45.36%,較去年同期減少38.84%,平均進(jìn)口價(jià)為369.94美元/噸,較上月上漲8.96美元/噸,2013年1-8月累計(jì)進(jìn)口甲醇355.06萬(wàn)噸,較去年同期增加11.14%,累積平均進(jìn)口價(jià)格367.40美元/噸,較去年同期下跌16.38美元/噸;2013年8月中國(guó)甲醇出口量9.26萬(wàn)噸,較上月減少7.11%,較去年同期增加99.80%,平均出口價(jià)為371.80美元/噸,較上月上漲5.81美元/噸。2013年1-8月累計(jì)出口甲醇46.29萬(wàn)噸,較去年同期增加92.34%,累積平均出口價(jià)格370.44美元/噸,較去年同期下跌36.01美元/噸。 | ||||||
產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2013年 | 1月 | 660976989 | 239750437 | 226403 | 232933 |
甲醇 | 2013年 | 2月 | 348865839 | 125771250 | 130022 | 97199 |
甲醇 | 2013年 | 3月 | 532192541 | 199392057 | 16080250 | 5881092 |
甲醇 | 2013年 | 4月 | 543012941 | 203070927 | 56481519 | 21368328 |
甲醇 | 2013年 | 5月 | 455356267 | 168,635,266 | 21792290 | 8,369,754 |
甲醇 | 2013年 | 6月 | 275336939 | 100,473,006 | 175901666 | 64,615,353 |
甲醇 | 2013年 | 7月 | 475230396 | 171,549,118 | 99700197 | 36,489,559 |
甲醇 | 2013年 | 8月 | 259667514 | 96,060,059 | 92608165 | 34,431,840 |
甲醇 | 2013年 | 總量 | 3550644409 | 1,304,510,575 | 462920512 | 171,486,058 |
(關(guān)鍵字:甲醇 甲醇進(jìn)出口)