客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月21日 | 6月14日 | 單 位 |
苯酐 | 中國 | CFR | 1324-1326 | 1329-1331 | 美元/噸 |
苯酐 | 東南亞 | CFR | 1374-1376 | 1374-1376 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FOB | 1544-1558 | 1532-1546 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FD | 1205-1215 | 1205-1215 | 歐元/噸 |
苯酐 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 78.50-79.50 | 78.50-79.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:苯酐 苯酐市場)