客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 2月22日 | 2月15日 | 單 位 |
DOP | 中國 | CFR | 1774-1776 | 1764-1766 | 美元/噸 |
DOP | 東南亞 | CFR | 1804-1806 | 1794-1796 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FOB | 1980-1990 | 1995-2000 | 美元/噸 |
DOP | 西北歐 | FD | 1530-1540 | 1515-1520 | 歐元/噸 |
DOP | 美國海灣 | FOB | 114.50-115.50 | 114.50-115.50 | 美元/噸 |
DOP | 美國海灣 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:DOP DOP市場)