客服中心
4009008281
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元 | 均價(美元/噸) |
北京海關(guān) | 0 | 375 | 0 | 0 | 0.00 |
廣州海關(guān) | 0 | 1,915 | 0 | 0 | 0.00 |
杭州海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 125 | 1000.00 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 1 | 2,656 | 2289.66 |
黃埔海關(guān) | 3 | 3,097 | 20 | 24,714 | 1235.70 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 20 | 25,200 | 1260.00 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 30 | 40,527 | 1350.90 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 48 | 66,408 | 1383.50 |
廈門海關(guān) | 0 | 0 | 105 | 144,376 | 1375.01 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 120 | 162,348 | 1352.90 |
南京海關(guān) | 0 | 611 | 343 | 436,867 | 1273.66 |
成都海關(guān) | 0 | 0 | 460 | 589,966 | 1282.53 |
天津海關(guān) | 0 | 0 | 2,467 | 3,111,308 | 1261.12 |
上海海關(guān) | 42 | 92,692 | 2,683 | 3,367,960 | 1255.38 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 3,312 | 4,121,675 | 1244.47 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 6,459 | 8,019,481 | 1241.55 |
合計 | 46 | 98,690 | 16,068 | 20,113,611 | 1251.75 |
(關(guān)鍵字:三聚氰胺 進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計)