客服中心
4009008281
地區(qū)(單位:萬噸) | 8月 | 9月 | 1-9月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 環(huán)比% | 2022年 | 2021年 | 同比萬噸 | 同比% | |
華 北 | 43.8 | 45.3 | 39.64 | 14 | 3 | 258.44 | 279.25 | -20.81 | -7 |
東 北 | 23.47 | 25.6 | 41.12 | -38 | 9 | 224.88 | 404.33 | -179.45 | -44 |
華 東 | 147.56 | 173.04 | 124.81 | 39 | 17 | 1036.72 | 1236.39 | -199.67 | -16 |
華 中 | 1.62 | 1.8 | 5.39 | -67 | 11 | 17.72 | 37.81 | -20.09 | -53 |
華 南 | 7.97 | 16.43 | 24.97 | -34 | 106 | 142.52 | 270.05 | -127.53 | -47 |
西 南 | 8.48 | 9.79 | 6.6 | 48 | 15 | 79.69 | 71.31 | 8.38 | 12 |
西 北 | 12.53 | 12.34 | 13.2 | -7 | -2 | 92.38 | 142.14 | -49.76 | -35 |
全 國 | 245.43 | 284.3 | 255.73 | 11 | 16 | 1852.35 | 2441.28 | -588.93 | -24 |
(關(guān)鍵字:瀝青 產(chǎn)量)