客服中心
4009008281
稅則號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 原產(chǎn)國(guó) | 3月數(shù)量(千克) | 3月金額(美元) |
28046190 | 其他含硅量≥99.99%的硅 | 韓國(guó) | 221,207 | 3,628,671 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 210,395 | 3,839,399 | ||
菲律賓 | 115,000 | 150,032 | ||
委內(nèi)瑞拉 | 84,000 | 10,182 | ||
香港 | 21,600 | 432,000 | ||
美國(guó) | 2,240 | 56,342 | ||
日本 | 280 | 700 | ||
德國(guó) | 108 | 300 | ||
總計(jì) | 654,830 | 8,117,626 |
(關(guān)鍵字:多晶硅 多晶硅出口)