国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 海關(guān)

鐵礦石:2014年2月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

2014-4-14 10:36:16來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:劉樂(lè)
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2014年2月全國(guó)進(jìn)口鐵礦分國(guó)別統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分國(guó)別

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
烏克蘭 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
烏干達(dá) 0.45 2,720 19.431 13,111
伊朗 1,856,787.09 197,062,025 3,731,468.30 403,922,042
俄羅斯聯(lián)邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
幾內(nèi)亞 50,541.19 4,612,329 95,239.25 9,691,492
利比亞 0 0 13,979.32 1,601,366
利比里亞 277,070.60 32,109,132 574,149.86 66,009,857
加拿大 1,006,569.25 153,140,670 2,764,251.81 405,241,307
南非 2,972,329.38 421,269,339 7,584,927.69 1,069,285,444
印度 1,451,074.70 181,144,873 3,039,187.30 378,067,644
印度尼西亞 541,059.33 40,993,664 2,859,634.80 188,030,707
哈薩克斯坦 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
土耳其 94,652.90 10,851,549 201,808.21 23,098,096
埃及 16,722.36 2,139,359 30,990.40 3,868,587
塞拉利昂 1,269,250.65 148,912,691 3,040,491.30 354,992,211
墨西哥 743,650.72 88,334,135 1,378,875.30 162,702,297
委內(nèi)瑞拉 356,503.10 51,129,367 531,003.87 76,124,786
巴基斯坦 3,721.58 322,337 16,077.60 1,320,500
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 0.005 51
巴林 72,911.42 12,686,586 213,780.71 38,015,296
巴西 11,181,118.32 1,510,696,553 26,733,268.74 3,678,478,818
斐濟(jì) 0.035 548 0.035 548
斯威士蘭 55,521.44 5,246,000 99,603.64 8,560,981
新西蘭 38,411.17 4,193,915 282,977.03 24,633,819
日本 10,380.15 632,706 10,400.15 641,306
智利 922,552.56 129,424,437 2,372,588.19 336,331,942
朝鮮 196,983.84 18,199,654 440,201.85 41,958,898
毛里塔尼亞 957,893.07 112,752,076 2,295,681.65 279,882,081
沙特阿拉伯 2,932.77 415,930 8,730.86 1,112,841
泰國(guó) 21,909.08 2,461,009 29,055.33 3,286,779
洪都拉斯 168,485.45 17,192,840 397,693.59 40,347,891
澳大利亞 31,994,879.32 4,183,454,811 77,446,702.35 10,256,525,004
玻利維亞 259.046 31,828 1,007.39 111,223
瑞典 0 0 1 1,380
秘魯 623,280.18 88,461,735 1,448,072.22 186,933,896
緬甸 139,688.97 4,865,905 464,850.32 16,846,256
羅馬尼亞 0 0 152,427.17 13,271,657
美國(guó) 165,437.19 26,806,067 753,230.29 125,142,520
老撾 57,000.11 6,929,773 165,229.02 21,193,546
芬蘭 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
蘇丹 39,214.13 5,071,861 54,042.23 6,480,982
菲律賓 76,316.17 7,738,625 154,084.18 15,426,643
蒙古 457,237.03 33,969,455 966,495.02 73,214,822
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
越南 290,425.44 24,459,888 589,398.82 48,873,824
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
阿爾巴尼亞 0 0 936.885 74,521
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 123,818.75 13,824,546 264,081.41 28,991,172
韓國(guó) 4,728.00 448,079 30,526.16 2,791,214
馬來(lái)西亞 974,588.19 79,838,303 1,971,613.39 171,047,074
馬里 25,350.83 3,267,064 25,350.83 3,267,064
合計(jì) 61,242,121.65 7,907,699,318 148,076,728.66 19,260,006,046
于上月比增長(zhǎng)率 -29.47% -30.34% 70.53% 69.66%

(關(guān)鍵字:全國(guó) 進(jìn)口 鐵礦石 分國(guó)別)

(責(zé)任編輯:00938)
推薦資訊
行業(yè)動(dòng)態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158