国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 國際

2013年3月份國際生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2013-4-24 15:25:20來源:中商網(wǎng)撰寫作者:劉方
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年3月份國際生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
  • 關(guān)鍵字:
  • 生鐵 生鐵產(chǎn)量 生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

2013年3月份國際生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
高爐生鐵 2013年3月 2013-21 2012年3月 13年/12年3月同比增長率 1-3月
2013 2012 同比增長率
奧地利 497 489 541 -8.2 1,513 1,485 1.9
比利時(shí) 400e 340 359 11.3 1,117 998 11.9
捷克斯洛伐克 353 319 351 0.5 1,014 1,016 -0.2
芬蘭 894 801 883 1.2 2,525 2,492 1.3
法國 2410e 2,153 2,391 0.8 6,891 6,814 1.1
德國 51 32 115 -55.6 151 327 -53.9
意大利 620 590 867 -28.5 1,722 2,542 -32.3
荷蘭 370e 365 510 -27.4 1,251 1,487 -15.9
波蘭 365e 332 401 -9.1 1,051 1,139 -7.8
羅馬尼亞 334 306 354 -5.5 948 923 2.7
斯洛伐克 356 300 319 11.5 894 918 -2.6
西班牙 833 685r 421 98 2,149 1,269 69.4
英國 467e 530e 683e -31.6 1,553 1,862 -16.6
歐盟27國 7,950 7,243 8,196 -3 22,779 23,274 -2.1
波斯尼亞和黑塞哥維那 75 59 68 10.3 198 159 24.9
塞爾維亞 0e 0 42 -100 0 126 -100
土耳其 826 741 759 8.8 2,387 2,187 9.2
歐洲其他國家 900 800 869 3.7 2,586 2,471 4.6
哈薩克斯坦 220e 200 263 -16.3 605 718 -15.8
俄羅斯 4,235 3,987 4,359 -2.9 12,564 12,705 -1.1
烏克蘭 2,511 2,260 2,473 1.5 7,268 7,120 2.1
獨(dú)聯(lián)體 6,966 6,447 7,095 -1.8 20,437 20,544 -0.5
加拿大 670e 600e 673 -0.5 1,687 1,985 -15
墨西哥 425e 382r 430 -1.1 1,223 1,211 1
美國 2780e 2,531 3,058 -9.1 8,056 8,496 -5.2
北美 3,875 3,514 4,162 -6.9 10,965 11,692 -6.2
阿根廷 236 157 232 1.7 504 691 -27
巴西 2,204 2041r 2,427 -9.2 6,486 6,757 -4
智利 100e 96 94 6.4 287 267 7.5
哥倫比亞 30e 28 31 -3.2 84 88 -4.5
巴拉圭 2e 2 5 -60 6 11 -45.5
南美洲 2,572 2,324 2,789 -7.8 7,367 7,814 -5.7
南非 445e 400e 436e 2 1,285 1,188 8.2
伊朗 160e 143 218 -26.6 449 669 -33
中國 61,624 57,054 57,472 7.2 178,224 165,581 7.6
印度 4260e 3850e 3,921 8.6 12,317 11,673 5.5
非洲 7,174 6,357 7,016 2.2 20,554 19,979 2.9
韓國 3,140 3,048 3,585 -12.4 9,718 10,426 -6.8
中國臺(tái)灣 1020e 920e 1,022 -0.2 2,907 2,832 2.6
亞洲 77,217 71,229 73,016 5.8 223,720 210,490 6.3
澳大利亞 285 287 295 -3.2 894 923 -3.2
新西蘭 60 49 43 40.1 172 150 14.7
大洋洲 346 336 338 2.3 1,067 1,074 -0.7
總計(jì)38國 100,431 92,436 97,119 3.4 290,654 279,217 4.1
備注:(a)-電爐生鐵 r-修正 e-估測(cè) n/a-不可用                     單位:千噸
      (b)-本表列出的40個(gè)國家在2010年世界高爐生鐵總產(chǎn)量中約占99%

(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵產(chǎn)量 生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))

(責(zé)任編輯:01055)
推薦資訊
行業(yè)動(dòng)態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158