客服中心
4009008281
2013年3月14日全國主要地區(qū)生鐵價(jià)格漲跌表 | ||||||||||
元/噸 | 省份 | 煉鋼生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 鑄造生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 | 球墨生鐵 | 價(jià)格 | 漲跌 |
華北 | 河北 | 唐山 | 2780 | 遷安 | 3350-3380 | 遷安 | 3300-3350 | |||
沙河 | 2800-2850 | 沙河 | 3240-3250 | 沙河 | 3180-3200 | |||||
邢臺(tái) | 3280 | |||||||||
武安 | 2800-2850 | 武安 | 3300-3330 | 武安 | 3250-3350 | |||||
冀州 | 3500 | |||||||||
山西 | 翼城 | *3150 | 翼城 | 3270-3300 | 翼城 | 3150-3180 | ||||
臨汾 | 2800 | 臨汾 | 3240 | |||||||
襄汾 | 2780-2800 | |||||||||
侯馬 | 3450-3470 | |||||||||
西北 | 甘肅 | 金昌 | 2850 | 金昌 | 2900-3000 | |||||
寧夏 | 石嘴山 | 2550 | 石嘴山 | 2850-2900 | ||||||
新疆 | 哈密 | 2670 | ||||||||
烏魯木齊 | 2450-2500 | 烏魯木齊 | 2600-2620 | |||||||
昌吉 | 2450-2500 | 昌吉 | 2600-2650 | |||||||
喀什 | 2480 | 喀什 | 2600 | |||||||
東北 | 黑龍江 | 哈爾濱阿城 | *3100 | 哈爾濱阿城 | *3300-3450 | |||||
遼寧 | 本溪 | 2900-2950 | 本溪 | 3450 | 本溪 | 3400-3450 | ||||
鞍山 | 3100 | |||||||||
海城 | 2930 | 海城 | 3000 | |||||||
撫順 | 3600-3700 | |||||||||
華東(北) | 山東 | 淄博 | 3000-3030 | ↓50 | 淄博 | 3300-3350 | 淄博 | 3350-3380 | ||
萊蕪 | 3230-3330 | |||||||||
鄒平縣 | 3000 | ↓50 | 鄒平縣 | 3130-3150 | ||||||
泗水 | 2950 | 泗水 | 3250 | |||||||
威海 | *3550 | 威海 | *3550 | |||||||
臨沂 | 3300-3350 | 臨沂 | 3300-3350 | |||||||
濟(jì)南 | 3000 | ↓100 | 濟(jì)南 | 3430-3460 | ||||||
江蘇 | 常州 | 3150-3200 | 常州 | 3350-3400 | 常州 | 3300-3350 | ||||
徐州 | 3000-3050 | 徐州 | 3250-3280 | 徐州 | 3230-3250 | |||||
利國 | 3000-3030 | 利國 | 3230-3260 | 利國 | 3300 | |||||
無錫 | 3150-3200 | 無錫 | 3370-3400 | 無錫 | 3350-3400 | |||||
華東(南) | 浙江 | 紹興 | 3400 | 紹興 | 3400 | |||||
福建 | 龍巖 | 2900 | 龍巖 | 3290-3320 | ||||||
華中 | 河南 | 安陽 | 3180 | 安陽 | 3320-3380 | 安陽 | 3260-3320 | |||
洛陽汝陽 | 3030 | |||||||||
林州 | 3710 | 林州 | 3660 | |||||||
南陽 | 2950 | |||||||||
湖北 | 大冶 | 3050 | 大冶 | 3400-3450 | ||||||
黃梅 | 3150 | 黃梅 | 3350-3450 | 黃梅 | 3250-3320 | |||||
十堰 | 3450 | |||||||||
西南 | 貴州 | 貴陽 | 2850 | 貴陽 | 3050 | |||||
云南 | 玉溪 | 2700 | 玉溪 | 2850-2900 | ||||||
昆明 | 2770 | 昆明 | 2900-2950 | |||||||
備注: 價(jià)格單位:元/噸;出廠含稅(承兌)價(jià);標(biāo)注*為出廠承兌價(jià)格 |
(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵價(jià)格 生鐵價(jià)格漲跌表)