客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2021.8.5-2021.8.12) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
8月5日 | 1.5寸*3.25 | 5950 | 6040 | 6110 | 5960 | 6110 | 6050 | 6140 | 5840 | 5860 | 5800 |
8月12日 | 5980 | 6040 | 6140 | 6010 | 6110 | 6100 | 6170 | 5920 | 5950 | 5830 | |
漲跌 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 30 | 80 | 90 | 30 | |
8月5日 | 4寸*3.75 | 5890 | 5950 | 6010 | 5970 | 6050 | 6000 | 6140 | 5850 | 5800 | 5790 |
8月12日 | 5920 | 5950 | 6040 | 6020 | 6050 | 6050 | 6170 | 5930 | 5890 | 5820 | |
漲跌 | 30 | 0 | 30 | 50 | 0 | 50 | 30 | 80 | 90 | 30 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)6025元/噸,較上周漲39元/噸;4寸焊管均價(jià)5984元/噸,較上周漲39元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)