客服中心
4009008281
型材周價(jià)格匯總(6月11日-6月18日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 6.11 | 4050 | 4080 | 3960 | 3930 | 3370 | 3600 | 4040 | 4070 |
6.18 | 4030 | 4060 | 3960 | 3930 | 3370 | 3590 | 4040 | 4070 | |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 6.11 | 3700 | 4230 | 3950 | 3850 | 3340 | 3630 | 4020 | 3890 |
6.18 | 3680 | 4210 | 3950 | 3840 | 3370 | 3600 | 4000 | 3890 | |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | -10 | 30 | -30 | -20 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺(tái) | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 6.11 | 3780 | 4150 | 3970 | 3950 | 3520 | 3750 | 3980 | 4060 |
6.18 | 3760 | 4130 | 3970 | 3960 | 3520 | 3740 | 3970 | 4060 | |
漲跌 | -20 | -20 | 0 | 10 | 0 | -10 | -10 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)