客服中心
4009008281
本月末108*4.5mm無縫管均價4529元/噸,較月初下跌25元/噸;219*6mm無縫管均價4634元/噸,較月初下跌35元/噸。
2020年3月無縫管月價格匯總(2020.3.2-2020.3.31) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月2日 | 4400 | 4640 | 4450 | 4650 | 4450 | 4500 | 4650 | 4550 | 4500 | 4750 |
3月31日 | 4350 | 4540 | 4400 | 4650 | 4450 | 4500 | 4600 | 4500 | 4550 | 4750 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -50 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 50 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
3月2日 | 4850 | 4740 | 4450 | 4700 | 4800 | 4400 | 4750 | 4750 | 4450 | 4800 |
3月31日 | 4750 | 4640 | 4450 | 4700 | 4700 | 4400 | 4700 | 4650 | 4550 | 4800 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | -100 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -50 | -100 | 100 | 0 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價格匯總)