客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2020.3.5-2020.3.12) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
3月5日 | 1.5寸*3.25 | 3820 | 3830 | 4060 | 4140 | 4080 | 4170 | 4280 | 4300 | 4010 | 3870 |
3月12日 | 3870 | 3870 | 4000 | 4090 | 4030 | 4170 | 4200 | 4300 | 3980 | 3790 | |
漲跌 | 50 | 40 | -60 | -50 | -50 | 0 | -80 | 0 | -30 | -80 | |
3月5日 | 4寸*3.75 | 3730 | 3740 | 3990 | 4080 | 4000 | 4120 | 4280 | 4230 | 3950 | 3860 |
3月12日 | 3780 | 3780 | 3930 | 4030 | 3970 | 4120 | 4200 | 4230 | 3920 | 3780 | |
漲跌 | 50 | 40 | -60 | -50 | -30 | 0 | -80 | 0 | -30 | -80 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價(jià)4030元/噸,較上周跌26元/噸;4寸焊管均價(jià)3974元/噸,較上周跌24元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)