客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.10.8-2019.10.11) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
10月8日 | 232*2.5 | 3820 | 3820 | 3770 | 3890 | 3890 | 3840 | 3750 | 3730 | 3640 | 3680 | 3890 |
10月11日 | 3790 | 3780 | 3720 | 3850 | 3850 | 3800 | 3700 | 3700 | 3620 | 3670 | 3870 | |
漲跌 | -30 | -40 | -50 | -40 | -40 | -40 | -50 | -30 | -20 | -10 | -20 | |
產(chǎn)地 | 國(guó)豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
10月8日 | 685*3.5 | 3710 | - | 3740 | 3900 | 3890 | - | 3690 | 3720 | 3620 | 3690 | - |
10月11日 | 3690 | - | 3690 | 3860 | 3850 | - | 3640 | 3700 | 3600 | 3650 | - | |
漲跌 | -20 | - | -50 | -40 | -40 | - | -50 | -20 | -20 | -40 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3759元/噸,較上周下跌33元/噸;685*3.5平均價(jià)3718元/噸,較下跌34元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)