客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2019.9.2-2019.9.30) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
9月2日 | 1.5寸*3.25 | 4020 | 4070 | 4150 | 4230 | 4280 | 4240 | 4360 | 4380 | 4120 | 4000 |
9月30日 | 4080 | 4110 | 4120 | 4260 | 4310 | 4240 | 4340 | 4390 | 4130 | 3990 | |
漲跌 | 60 | 40 | -30 | 30 | 30 | 0 | -20 | 10 | 10 | -10 | |
9月2日 | 4寸*3.75 | 3930 | 3980 | 4080 | 4170 | 4200 | 4190 | 4360 | 4310 | 4060 | 3990 |
9月30日 | 3990 | 4020 | 4050 | 4200 | 4230 | 4190 | 4340 | 4320 | 4070 | 3980 | |
漲跌 | 60 | 40 | -30 | 30 | 30 | 0 | -20 | 10 | 10 | -10 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 雷明 | |
注:本月末1.5寸焊管均價(jià)4197元/噸,較月初上漲12元/噸;4寸焊管均價(jià)4139元/噸,較月初上漲12元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)