客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2019.2.11-2019.2.14) 單位:元/噸 | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無(wú)錫 | 杭州 | 廣州 | 樂(lè)從 | 武漢 |
2月11日 | 232*2.5 | 3780 | 3720 | 3800 | 3830 | 3820 | 3860 | 3860 | 3880 |
2月14日 | 3680 | 3750 | 3750 | 3830 | 3830 | 3890 | 3840 | 3910 | |
漲跌 | -100 | 30 | -50 | 0 | 10 | 30 | -20 | 30 | |
產(chǎn)地 | 瑞豐 | 軋一 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 國(guó)豐 | 鄂鋼 | |
2月11日 | 685*3.5 | 3780 | 3740 | 3890 | 3830 | 3820 | 3810 | 3810 | - |
2月14日 | 3680 | 3760 | 3750 | 3830 | 3840 | 3850 | 3850 | - | |
漲跌 | -100 | 20 | -140 | 0 | 20 | 40 | 40 | -- | |
產(chǎn)地 | 松汀 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)3818/噸,較上周下跌8元/噸;685*3.5平均價(jià)3794元/噸,較上周下跌17元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)