客服中心
4009008281
鋼坯每周價(jià)格匯總(2月11日-2月14日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 山東 | 唐山 | 山西 | 天津 | 福建 | 江蘇 | 武安 | |
150*150 | 2.11 | 3560 | 3520 | 3510 | 3630 | 3640 | 3670 | 3580 |
2.14 | 3500 | 3440 | 3430 | 3570 | 3570 | 3670 | 3470 | |
漲跌 | -60 | -80 | -80 | -60 | -70 | 0 | -110 | |
生產(chǎn)廠家 | 萊蕪 | 福豐 | 臨汾 | 天津 | 鑫海 | 徐州 | 武安 | |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總) |
(關(guān)鍵字:鋼坯)