国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2014年4月份全國(guó)無(wú)縫管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2014-5-26 10:44:37來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2014年4月份全國(guó)無(wú)縫管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 無(wú)縫管 分國(guó)別 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0 0 639.621 482,914
丹麥 33.097 185,558 70.766 326,414
烏克蘭 267.757 770,586 4,042.98 5,981,652
烏茲別克斯坦 6,847.29 8,747,275 28,074.14 39,075,987
烏干達(dá) 3.401 13,779 324.461 252,963
烏拉圭 268.53 219,455 499.287 669,488
乍得 71.867 85,319 3,918.54 4,509,237
也門共和國(guó) 49.389 35,495 2,158.64 2,025,988
以色列 2,384.76 1,891,703 7,701.87 6,429,656
伊拉克 1,504.05 4,072,633 11,949.77 34,178,278
伊朗 27,791.41 43,929,671 94,634.73 145,294,846
伯利茲 0 0 240.389 216,560
佛得角 0 0 28.884 89,017
俄羅斯聯(lián)邦 9,541.67 18,318,877 57,442.84 83,339,346
保加利亞 68.956 55,348 139.928 400,608
克羅地亞 342.013 269,289 408.247 391,320
冰島 2.038 7,565 2.038 7,565
幾內(nèi)亞 0.695 823 40.695 43,149
剛果 114.452 135,673 1,300.55 2,069,300
利比亞 1,462.40 1,208,408 2,754.06 2,884,848
利比里亞 0 0 5.005 3,287
前南斯拉夫馬其頓 0 0 11.207 13,941
加拿大 13,345.54 17,451,846 51,488.57 75,315,308
加納 21.014 51,239 848.926 1,354,648
加蓬 586.386 596,880 3,944.37 4,116,042
匈牙利 0 0 7.74 57,146
南非 3,425.04 3,141,139 10,354.61 10,401,505
卡塔爾 21.49 24,683 3,719.95 5,350,103
盧旺達(dá) 154.646 191,547 232.366 285,283
印度 35,271.53 57,303,437 122,338.00 184,939,050
印度尼西亞 20,987.75 20,832,314 84,639.92 81,485,664
危地馬拉 346.252 317,192 632.591 669,753
厄瓜多爾 6,041.66 7,065,122 16,426.97 18,151,896
厄立特里亞 9.26 30,183 501.358 400,850
敘利亞 0 0 182.374 267,196
古巴 485.842 524,867 1,454.90 1,979,710
臺(tái)灣省 6,583.40 7,304,870 23,531.77 25,256,467
吉爾吉斯斯坦 499.535 440,823 1,368.64 1,764,081
吉布提 0.55 1,100 77.597 331,157
哈薩克斯坦 8,381.73 11,442,293 40,099.28 58,920,582
哥倫比亞 5,645.26 4,116,804 23,410.90 18,279,611
哥斯達(dá)黎加 256.567 188,384 507.169 399,170
喀麥隆 233.748 230,524 5,314.50 5,071,560
土庫(kù)曼斯坦 1,729.31 4,284,184 10,257.34 19,087,277
土耳其 14,940.54 14,794,095 54,403.32 51,928,256
圣盧西亞 0 0 26.301 81,652
圭亞那 25.4 20,032 25.4 20,032
坦桑尼亞 182.627 365,761 4,225.36 6,465,607
埃及 15,614.19 14,674,889 65,110.36 62,359,103
埃塞俄比亞 117.179 308,149 330.376 658,537
塔吉克斯坦 561.706 693,136 1,187.12 1,986,133
塞內(nèi)加爾 0 0 220.312 199,191
塞爾維亞 1.462 11,788 1.462 11,788
塞拉利昂 0.24 131 2.818 7,231
塞浦路斯 0 0 6.946 8,456
塞舌爾 0 0 0.038 230
墨西哥 1,310.84 2,471,616 5,624.49 9,105,210
多哥 0.86 396 502.254 594,448
多米尼加共和國(guó) 315.984 220,237 387.86 282,046
奧地利 74.765 138,673 197.649 394,984
委內(nèi)瑞拉 30,792.84 31,653,447 85,101.17 97,359,403
孟加拉國(guó) 951.104 995,393 7,042.35 9,753,217
安哥拉 134.518 629,309 320.035 916,125
安提瓜和巴布達(dá) 0 0 1.313 1,444
尼加拉瓜 0 0 4.311 16,382
尼日利亞 4,031.16 4,327,839 17,760.13 20,157,682
尼日爾 2,842.09 2,433,646 2,853.49 2,456,643
尼泊爾 0.071 176 6.839 29,280
巴哈馬 0 0 12.685 41,533
巴基斯坦 5,054.88 7,469,563 18,762.32 27,017,827
巴巴多斯 0 0 1.297 10,958
巴布亞新幾內(nèi)亞 86.583 653,369 464.231 1,443,693
巴拉圭 253.731 207,510 614.405 473,271
巴拿馬 525.091 326,332 1,961.92 1,759,990
巴林 609.538 674,919 3,037.80 3,069,135
巴西 3,251.98 5,742,247 15,624.90 24,839,144
希臘 29.473 27,679 75.379 70,662
帕勞共和國(guó) 0.3 269 0.3 269
庫(kù)克群島 1.86 1,984 1.86 1,984
德國(guó) 1,064.16 1,569,822 5,661.77 8,753,000
意大利 4,746.97 5,354,731 21,187.32 22,760,483
拉脫維亞 0 0 22.19 17,530
挪威 826.988 6,975,297 2,284.91 17,522,944
捷克 22.35 50,750 130.402 541,092
摩爾多瓦 24.813 100,524 24.813 100,524
摩洛哥 1,131.73 1,131,826 2,478.20 2,501,164
文萊 52.656 60,613 153.5 325,754
斐濟(jì) 0 0 24.702 17,864
斯洛伐克 108.707 178,626 458.376 717,134
斯洛文尼亞 144.448 170,911 240.022 284,661
斯里蘭卡 250.653 748,083 614.222 1,126,662
新加坡 12,657.62 13,226,302 46,115.44 48,824,350
新喀里多尼亞 207.483 165,167 209.757 169,959
新西蘭 182.689 309,147 974.27 1,324,000
日本 1,736.08 5,673,646 6,091.22 18,117,300
智利 2,948.78 2,466,866 7,080.49 6,276,874
朝鮮 838.259 743,568 3,216.75 2,772,463
柬埔寨 177.359 353,846 389.805 681,791
格林納達(dá) 20 10,625 73.735 193,383
格魯吉亞 21.512 20,525 1,214.19 1,091,597
比利時(shí) 1,015.67 1,184,252 6,149.18 7,223,575
毛里塔尼亞 0 0 0.5 2,000
毛里求斯 3.657 9,381 86.671 82,020
民主剛果 273.143 230,513 1,459.89 1,242,053
湯加 1.77 1,853 2.294 2,190
沙特阿拉伯 17,898.55 29,522,409 51,971.73 99,775,884
法國(guó) 1,401.67 2,018,193 1,636.01 2,604,557
法屬波利尼西亞 0.001 1,518 0.001 1,518
波蘭 26.15 57,838 200.286 291,836
波多黎各 0 0 2.726 17,337
波斯尼亞—黑塞哥維那 68.8 53,874 375.434 803,396
泰國(guó) 16,776.36 19,176,971 48,284.34 52,950,084
津巴布韋 9.244 30,204 17.494 42,730
洪都拉斯 107.284 79,370 295.385 251,066
澳大利亞 7,446.57 9,477,888 40,382.62 48,545,297
澳門 2.23 4,407 167.701 188,445
愛(ài)爾蘭 1.354 32,932 2.562 63,250
愛(ài)沙尼亞 123.786 397,099 400.721 1,063,028
牙買加 0 0 59.911 55,354
特立尼達(dá)和多巴哥 3,474.12 3,039,630 10,413.95 8,607,441
玻利維亞 0 0 126.548 121,198
瑞典 0.962 2,923 181.783 268,406
瑞士 16.499 79,014 113.036 408,204
留尼汪 5.713 14,319 5.713 14,319
白俄羅斯 0 0 174.953 2,217,288
科威特 6,807.89 8,122,913 21,643.54 23,371,528
科摩羅 0 0 8.183 62,963
科特迪瓦共和國(guó) 52.856 39,013 392.291 346,995
秘魯 5,723.51 4,910,040 22,866.04 20,106,453
突尼斯 106.518 95,122 915.165 859,321
立陶宛 7.62 8,234 63.152 176,576
約旦 601.101 875,869 1,918.19 2,044,891
納米比亞 10.886 8,757 10.886 8,757
緬甸 443.697 501,975 3,424.09 3,806,336
羅馬尼亞 78.456 64,858 1,392.85 2,161,397
美國(guó) 10,523.05 23,479,083 38,263.57 83,240,933
老撾 349.855 936,607 3,227.85 17,833,057
肯尼亞 576.579 1,019,514 8,950.59 10,168,306
芬蘭 75.209 168,146 149.751 405,855
蘇丹 5,211.58 4,975,512 12,342.70 11,376,630
蘇里南 0 0 559.625 679,666
英國(guó) 1,070.85 1,905,916 2,859.25 6,025,426
荷蘭 2,302.32 2,852,257 8,491.57 10,456,208
莫桑比克 205.226 513,996 317.269 708,050
萊索托 1.24 942 1.24 942
菲律賓 2,245.17 3,524,423 9,230.57 10,675,105
薩爾瓦多 0 0 467.913 496,709
葡萄牙 28.39 52,395 488.146 411,676
蒙古 946.721 1,693,094 1,290.94 2,054,827
西班牙 743.737 710,515 3,035.96 3,082,242
貝寧 22.65 16,323 37.42 44,155
贊比亞 53.033 191,209 357.588 682,808
赤道幾內(nèi)亞 7.492 18,299 67.855 71,739
越南 6,620.89 7,627,766 18,098.15 34,182,025
阿塞拜疆 222.794 401,037 1,069.12 1,892,575
阿富汗 0 0 12.48 54,783
阿爾及利亞 12,536.16 15,935,445 47,888.22 59,439,975
阿爾巴尼亞 1,511.38 1,421,461 6,500.47 6,242,025
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 28,613.23 29,910,083 102,824.12 120,899,062
阿曼 14,765.24 14,035,126 59,164.95 61,355,662
阿根廷 986.976 1,655,256 2,344.21 6,202,155
韓國(guó) 25,177.83 31,733,287 80,133.09 104,087,086
香港 648.074 1,020,486 5,333.07 11,541,675
馬爾代夫 10.312 23,024 10.312 23,024
馬拉維 2.2 2,254 2.2 2,254
馬來(lái)西亞 8,884.96 7,911,729 30,501.67 28,466,827
馬耳他 0.61 6,445 92.729 288,962
馬達(dá)加斯加 62.085 50,492 165.283 177,456
馬里 22 68,640 22 68,640
黎巴嫩 590.887 448,710 1,687.49 1,465,102
黑山 0 0 36.438 29,729
合計(jì) 451,159.31 577,991,189 1,663,444.95 2,174,833,542
于上月比增長(zhǎng)率 8.61% 5.69% 37.22% 36.18%

(關(guān)鍵字:無(wú)縫管 分國(guó)別 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158