国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2014年2月份中小型型材分國別出口統(tǒng)計

2014-3-27 11:34:07來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2014年2月份中小型型材分國別出口統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 中小型型材 分國別 出口統(tǒng)計

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
東帝汶 40.192 28,369 40.192 28,369
丹麥 3.338 18,285 14.676 46,298
烏克蘭 0 0 1.636 7,260
烏茲別克斯坦 31.437 24,494 44.703 37,299
烏干達(dá) 15.199 29,313 26.544 40,443
烏拉圭 0 0 1.188 3,360
乍得 2.47 1,425 23.605 20,977
也門共和國 5,461.34 2,932,930 5,669.55 3,049,120
以色列 89.191 50,733 965.316 605,079
伊拉克 24.262 19,973 781.758 475,354
伊朗 66.307 49,061 522.009 445,511
俄羅斯聯(lián)邦 19.893 16,419 455.662 362,642
保加利亞 0 0 0.36 600
幾內(nèi)亞 0 0 38.15 137,050
剛果 78.888 408,915 643.808 841,263
利比亞 0 0 29.661 18,952
利比里亞 0 0 24.08 16,549
加拿大 0 0 131.5 161,117
加納 6,401.55 3,924,074 7,160.82 4,797,546
加蓬 79.84 48,107 212.455 122,208
南非 45.6 57,308 1,804.60 1,087,645
卡塔爾 6.265 121,698 124.496 423,011
盧旺達(dá) 5.502 9,825 25.949 109,956
印度 240.798 911,923 417.189 1,712,678
印度尼西亞 19,136.54 11,078,248 64,818.73 37,816,903
厄瓜多爾 289.045 183,849 330.392 248,230
厄立特里亞 2.245 1,718 2.485 2,035
敘利亞 3.36 84,000 3.36 84,000
古巴 78.335 50,996 506.203 289,565
臺灣省 0.76 2,084 8.967 15,842
吉爾吉斯斯坦 0 0 18.24 12,064
吉布提 0 0 51.825 99,412
哈薩克斯坦 12.746 29,592 16.311 33,515
哥倫比亞 0 0 231.156 297,104
哥斯達(dá)黎加 0 0 24.035 58,527
喀麥隆 916.867 499,474 1,142.77 635,606
土庫曼斯坦 0 0 6.82 6,439
土耳其 4.035 11,501 262.852 644,932
圣多美和普林西比 26 16,058 26 16,058
圭亞那 0 0 1.13 931
坦桑尼亞 146.347 82,168 917.958 497,663
埃及 5.7 3,550 17.4 13,390
埃塞俄比亞 77.902 123,028 415.985 328,343
塔吉克斯坦 33.506 42,610 93.426 117,510
塞內(nèi)加爾 0 0 44.196 92,194
塞拉利昂 0 0 32.43 17,541
塞浦路斯 29.126 259,165 56.442 556,700
多哥 11.882 7,551 112.231 142,308
多米尼加 0 0 7.574 18,479
多米尼加共和國 0 0 99.575 60,180
大洋洲其他國家(地區(qū)) 0 0 0.605 2,268
奧地利 0 0 0.015 90
委內(nèi)瑞拉 0 0 17.829 39,691
孟加拉國 27.34 298,006 1,260.45 1,641,045
安哥拉 1,430.81 935,992 2,286.46 1,768,797
尼加拉瓜 106.64 62,704 148 85,452
尼日利亞 15,482.85 9,016,624 23,786.85 14,837,180
尼日爾 24.03 16,092 25.825 17,694
巴勒斯坦 27.608 295,405 53.633 591,265
巴基斯坦 234.473 144,476 363.982 843,458
巴布亞新幾內(nèi)亞 17.137 14,430 207.609 209,780
巴拿馬 0 0 367.36 191,180
巴林 91.725 450,540 472.444 1,058,658
巴西 256.977 222,995 1,540.25 1,303,080
布基納法索 0 0 3.516 2,720
帕勞共和國 0.299 493 0.299 493
德國 6.228 14,459 26.864 60,341
意大利 1.646 4,668 77.054 192,143
所羅門群島 0 0 9.975 11,954
挪威 5.168 41,215 8.961 58,991
捷克 0 0 4.395 10,407
摩洛哥 17.522 64,385 17.522 64,385
文萊 2.7 32,400 8.33 123,980
斐濟(jì) 0 0 13.95 8,447
斯里蘭卡 621.912 340,961 2,220.27 1,231,346
新加坡 6,606.07 4,780,490 26,792.54 15,980,500
新喀里多尼亞 0 0 15.64 15,484
新西蘭 31.164 78,109 48.066 101,444
日本 2,314.31 1,433,009 6,874.37 4,300,783
智利 109.44 71,259 150.867 242,548
朝鮮 178.234 174,298 592.369 455,632
柬埔寨 0.5 348 43.334 181,345
格林納達(dá) 0 0 9.632 8,422
格魯吉亞 0 0 11.712 9,401
比利時 0 0 23.14 58,605
毛里塔尼亞 18.605 10,987 405.481 223,947
毛里求斯 0 0 199.081 113,548
民主剛果 150.058 115,312 631.549 522,786
湯加 0.453 246 0.453 246
沙特阿拉伯 13,666.81 7,596,879 32,105.35 17,957,303
法國 53.38 37,859 53.38 37,859
泰國 2,761.33 1,827,423 3,204.89 2,807,358
津巴布韋 7.121 4,786 10.388 6,795
洪都拉斯 604.056 334,763 609.766 349,017
海地 0 0 577.891 300,804
澳大利亞 872.127 768,187 3,045.71 2,640,215
澳門 214.7 335,766 326 542,577
牙買加 0 0 0.038 236
特立尼達(dá)和多巴哥 469.634 249,571 1,393.30 781,756
玻利維亞 3.55 3,449 35.19 23,177
瑞典 0.695 6,900 0.695 6,900
留尼汪 0 0 188.901 130,391
白俄羅斯 0 0 12.402 23,904
科威特 2,115.31 1,408,309 4,991.74 3,336,073
科特迪瓦共和國 2.32 1,160 351.822 175,204
秘魯 203.423 131,551 1,342.14 759,770
約旦 2,293.55 1,270,027 3,136.30 1,739,262
納米比亞 0 0 7.737 5,029
緬甸 3,026.59 1,517,037 13,968.74 7,589,241
美國 1,023.06 683,418 1,193.60 957,841
老撾 90.273 96,645 248.906 220,664
肯尼亞 577.303 580,618 3,604.32 2,798,320
蘇丹 6,136.95 3,784,114 6,581.78 4,053,808
蘇里南 0 0 10.489 11,284
英國 50.148 254,475 98.693 399,164
荷蘭 0.005 63 4.37 10,715
莫桑比克 160.812 374,419 263.313 473,627
萊索托 5.25 34,002 5.25 34,002
菲律賓 2,163.08 1,309,772 19,146.89 13,833,543
薩爾瓦多 0 0 31.922 29,953
薩摩亞 0 0 3.963 2,848
葡萄牙 0 0 0.96 4,800
蒙古 164.765 85,184 241.395 155,007
西班牙 3.039 22,633 38.27 118,744
貝寧 0 0 58.83 29,370
贊比亞 20.703 14,880 56.521 41,738
赤道幾內(nèi)亞 13.715 15,301 257.499 158,603
越南 23,246.22 12,645,409 49,001.59 26,783,903
阿爾及利亞 0.862 6,328 8.377 16,391
阿拉伯聯(lián)合酋長國 14,166.54 7,282,023 32,050.16 16,997,623
阿曼 100.131 49,975 492.99 264,128
韓國 109,718.28 60,183,061 257,895.80 144,017,417
香港 10,311.74 6,773,570 17,128.24 11,367,897
馬爾代夫 0 0 1.97 1,281
馬拉維 0 0 72.173 41,490
馬來西亞 17,692.88 9,515,569 39,147.78 21,512,161
馬約特島 0 0 37.35 19,984
馬達(dá)加斯加 27.2 285,600 490.607 628,350
馬里 0 0 15.5 30,800
合計 273,117.90 159,239,073 650,680.98 387,453,621
于上月比增長率 -27.66% -30.22% 72.34% 69.78%

(關(guān)鍵字:中小型型材 分國別 出口統(tǒng)計)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158