客服中心
4009008281
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
烏克蘭 | 0.000 | 0 | 1.501 | 9,736 |
烏茲別克斯坦 | 0.000 | 0 | 4.762 | 11,584 |
烏干達(dá) | 0.000 | 0 | 9.079 | 6,373 |
烏拉圭 | 0.000 | 0 | 53.234 | 49,691 |
乍得 | 0.000 | 0 | 111.597 | 181,536 |
以色列 | 1.247 | 1,657 | 20.441 | 27,173 |
伊拉克 | 25.042 | 30,378 | 25.119 | 32,400 |
伊朗 | 6.721 | 17,139 | 8.711 | 21,827 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 4.900 | 18,625 | 43.086 | 177,543 |
幾內(nèi)亞 | 0.000 | 0 | 0.740 | 470 |
剛果 | 0.000 | 0 | 8.033 | 7,274 |
利比亞 | 0.000 | 0 | 25.030 | 14,392 |
加拿大 | 16.100 | 15,028 | 133.650 | 254,741 |
加納 | 0.000 | 0 | 5.545 | 6,420 |
加蓬 | 4.239 | 2,927 | 20.215 | 16,060 |
南非 | 7.528 | 37,561 | 60.849 | 182,382 |
卡塔爾 | 48.020 | 27,716 | 48.020 | 27,716 |
盧旺達(dá) | 0.000 | 0 | 12.340 | 5,613 |
印度 | 560.487 | 716,640 | 1,191.892 | 2,065,189 |
印度尼西亞 | 0.000 | 0 | 83.679 | 140,059 |
危地馬拉 | 0.000 | 0 | 0.247 | 3,119 |
厄立特里亞 | 2.308 | 1,546 | 2.308 | 1,546 |
古巴 | 105.628 | 59,683 | 105.628 | 59,683 |
臺灣省 | 14.617 | 206,419 | 119.119 | 371,645 |
哈薩克斯坦 | 0.000 | 0 | 20.000 | 100,000 |
哥倫比亞 | 0.000 | 0 | 4.631 | 14,355 |
喀麥隆 | 8.000 | 4,000 | 8.000 | 4,000 |
土耳其 | 79.349 | 94,665 | 286.502 | 369,328 |
坦桑尼亞 | 16.281 | 120,239 | 174.316 | 223,453 |
埃及 | 48.907 | 99,768 | 101.882 | 156,535 |
埃塞俄比亞 | 0.000 | 0 | 10.376 | 10,843 |
塔吉克斯坦 | 0.000 | 0 | 7.000 | 35,000 |
塞內(nèi)加爾 | 176.260 | 110,814 | 177.320 | 111,410 |
塞爾維亞 | 0.000 | 0 | 0.049 | 1,850 |
塞拉利昂 | 0.000 | 0 | 26.350 | 12,937 |
墨西哥 | 42.288 | 56,474 | 61.800 | 175,096 |
多哥 | 0.000 | 0 | 22.400 | 281,400 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 0.675 | 354 |
孟加拉國 | 32.622 | 47,888 | 46.588 | 61,125 |
安哥拉 | 0.000 | 0 | 2.780 | 2,194 |
尼日利亞 | 62.050 | 77,403 | 221.223 | 193,150 |
巴基斯坦 | 48.170 | 124,490 | 186.058 | 440,632 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 66.485 | 50,877 | 167.106 | 131,193 |
巴拿馬 | 0.000 | 0 | 0.098 | 600 |
巴西 | 189.664 | 285,761 | 226.008 | 347,755 |
德國 | 52.013 | 112,350 | 154.675 | 312,512 |
意大利 | 0.073 | 1,058 | 8.075 | 18,970 |
拉脫維亞 | 8.049 | 216,194 | 15.594 | 386,440 |
捷克 | 0.772 | 7,288 | 45.214 | 154,938 |
新加坡 | 43.064 | 218,372 | 87.167 | 375,696 |
新喀里多尼亞 | 0.070 | 386 | 0.070 | 386 |
日本 | 285.061 | 900,635 | 697.935 | 2,354,338 |
智利 | 172.250 | 98,747 | 286.558 | 176,165 |
朝鮮 | 10.500 | 8,804 | 101.679 | 83,594 |
柬埔寨 | 0.000 | 0 | 27.410 | 66,872 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 91.124 | 158,917 |
毛里塔尼亞 | 3.190 | 20,356 | 4.190 | 20,856 |
民主剛果 | 1.030 | 1,952 | 10.198 | 19,619 |
沙特阿拉伯 | 0.120 | 514 | 5.473 | 10,954 |
法國 | 11.386 | 148,244 | 14.056 | 195,268 |
波蘭 | 2.644 | 6,475 | 7.075 | 34,271 |
泰國 | 93.681 | 186,776 | 371.091 | 621,408 |
津巴布韋 | 154.578 | 118,252 | 171.076 | 124,160 |
澳大利亞 | 1.900 | 1,988 | 98.048 | 104,268 |
愛沙尼亞 | 61.233 | 80,827 | 62.713 | 89,990 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.000 | 0 | 1.260 | 1,450 |
瑞典 | 0.000 | 0 | 0.085 | 362 |
秘魯 | 0.198 | 600 | 18.698 | 65,300 |
立陶宛 | 39.772 | 55,013 | 41.186 | 63,394 |
約旦 | 8.100 | 16,215 | 8.100 | 16,215 |
納米比亞 | 0.000 | 0 | 47.875 | 28,395 |
緬甸 | 20.730 | 16,866 | 35.730 | 32,381 |
美國 | 153.945 | 277,307 | 310.245 | 611,394 |
老撾 | 0.000 | 0 | 2.060 | 1,009 |
英國 | 0.833 | 3,114 | 0.833 | 3,114 |
荷蘭 | 0.000 | 0 | 30.403 | 43,431 |
莫桑比克 | 0.000 | 0 | 20.006 | 13,062 |
菲律賓 | 298.973 | 171,153 | 874.931 | 573,610 |
蒙古 | 8.092 | 4,149 | 11.192 | 5,765 |
西班牙 | 1.440 | 1,957 | 1.914 | 6,206 |
贊比亞 | 0.996 | 726 | 2.941 | 2,121 |
越南 | 1,917.284 | 2,343,855 | 5,855.425 | 7,101,071 |
阿爾及利亞 | 0.000 | 0 | 801.932 | 400,280 |
阿爾巴尼亞 | 0.000 | 0 | 0.555 | 666 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0.000 | 0 | 0.020 | 154 |
阿曼 | 0.000 | 0 | 24.500 | 15,338 |
阿根廷 | 0.000 | 0 | 4.083 | 5,070 |
韓國 | 87.260 | 372,686 | 265.073 | 851,468 |
香港 | 51.685 | 158,884 | 82.518 | 291,980 |
馬拉維 | 0.000 | 0 | 1.500 | 192 |
馬來西亞 | 48.691 | 50,901 | 172.467 | 250,843 |
馬達(dá)加斯加 | 0.000 | 0 | 17.085 | 8,710 |
合計(jì) | 5,106.526 | 7,810,342 | 14,738.025 | 22,049,985 |
于上月比增長率 | -46.981 % | -45.151 % | 53.019 % | 54.849 % |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國別 出口統(tǒng)計(jì))