客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 年份 | 月份 | 產(chǎn)量 | 進(jìn)口量 | 出口量 | 表觀消費(fèi)量 |
鐵道用鋼材 | 萬噸 | 2013 | 12 | 55.1 | 0.843804 | 0.14 | 55.803804 |
重軌 | 萬噸 | 2013 | 12 | 40.7 | 0 | 0 | 40.7 |
輕軌 | 萬噸 | 2013 | 12 | 10.4 | 0 | 0 | 10.4 |
大型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 12 | 118.9 | 2.7109 | 4.202413 | 117.40849 |
中小型型鋼 | 萬噸 | 2013 | 12 | 542.9 | 0.589103 | 28.98787 | 514.50123 |
(關(guān)鍵字:12月份 型材 表觀消費(fèi)量)