客服中心
4009008281
單位:萬噸,萬美元
產(chǎn)品--國別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-11月累計(jì)數(shù)量 | 1-11月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
鐵道用材 | 3.3 | 3361.84 | 35.97 | 35984.35 | 46.09 | 43875.18 | -21.95 | -17.98 |
印尼 | 0.93 | 792.89 | 4.99 | 5208.27 | 4.45 | 5235.73 | 12.24 | -0.52 |
美國 | 0.2 | 304.84 | 3.99 | 4485.02 | 4.68 | 5081.04 | -14.74 | -11.73 |
尼日利亞 | 0.02 | 19.66 | 3.05 | 3218.04 | 5.02 | 4494.15 | -39.27 | -28.39 |
韓國 | 0.08 | 62.52 | 2.6 | 1809.24 | 2.66 | 2031.22 | -2.23 | -10.93 |
安哥拉 | 0 | 0.28 | 2.56 | 2540.19 | 1.51 | 1474.67 | 69.25 | 72.25 |
泰國 | 0.1 | 100.33 | 2.16 | 2307.72 | 6.93 | 6119.67 | -68.87 | -62.29 |
埃塞俄比亞 | 1.09 | 924.38 | 1.61 | 1372.11 | 0.01 | 16.25 | 16445.1 | 8341.39 |
孟加拉國 | 0.01 | 6.83 | 1.45 | 1094.24 | 0.52 | 435.32 | 179.77 | 151.36 |
越南 | 0.21 | 150.43 | 1.34 | 970.38 | 1.6 | 1275.72 | -16.46 | -23.94 |
巴西 | 0.02 | 67.47 | 1.25 | 1118.94 | 5.98 | 5038.97 | -79.15 | -77.79 |
蘇丹 | 0.02 | 22.36 | 1.19 | 1709.02 | 0.35 | 395.93 | 245.02 | 331.65 |
巴基斯坦 | 0.04 | 43.4 | 1.03 | 863.89 | 0.1 | 109.52 | 968.07 | 688.78 |
歐盟27國 | 0.09 | 91.54 | 1.01 | 1226.28 | 1.17 | 1413.09 | -13.21 | -13.22 |
歐盟15國 | 0.09 | 91.54 | 1 | 1213.95 | 1.15 | 1394.09 | -12.65 | -12.92 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.06 | 107.03 | 0.8 | 808.66 | 0.39 | 330.72 | 107.06 | 144.52 |
秘魯 | 0 | 3.4 | 0.61 | 421.54 | 0.56 | 422.95 | 8.85 | -0.33 |
印度 | 0.04 | 36.34 | 0.58 | 573.25 | 0.54 | 519.62 | 9.22 | 10.32 |
英國 | 0.04 | 45.02 | 0.57 | 754.11 | 0.56 | 735.82 | 1.98 | 2.49 |
馬來西亞 | 0.02 | 39.69 | 0.54 | 512.69 | 0.26 | 250.35 | 107.93 | 104.79 |
厄瓜多爾 | 0.01 | 10.18 | 0.42 | 381.08 | 0.32 | 285.78 | 28.78 | 33.35 |
(關(guān)鍵字:11月份 鐵道用材 出口統(tǒng)計(jì))