国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2013年7月份全國(guó)焊管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-9-23 10:30:05來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年7月份全國(guó)焊管分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 焊管 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 34.240 24,196 264.038 215,908
不丹 0.000 0 20.858 79,495
東帝汶 41.390 31,619 479.589 374,151
丹麥 46.323 171,506 1,105.169 1,666,775
烏克蘭 298.815 854,278 1,347.314 3,582,739
烏茲別克斯坦 19,967.823 28,797,925 175,249.113 250,232,766
烏干達(dá) 0.000 0 76.487 86,042
烏拉圭 249.699 353,029 1,273.936 1,364,245
乍得 149.175 124,196 11,283.196 11,320,685
也門共和國(guó) 3,383.586 2,589,257 13,400.898 10,866,652
亞美尼亞 0.029 719 81.150 113,806
以色列 709.779 744,016 7,332.564 6,692,989
伊拉克 2,411.538 2,252,641 34,046.834 38,726,448
伊朗 772.301 1,400,738 22,125.415 29,464,385
佛得角 24.400 14,019 98.131 129,310
俄羅斯聯(lián)邦 2,872.804 3,778,234 16,840.665 24,615,197
保加利亞 17.760 39,960 127.255 152,668
克羅地亞 0.000 0 8.196 19,332
岡比亞 130.470 79,396 1,713.321 1,189,655
冰島 0.000 0 4.300 5,174
幾內(nèi)亞 150.100 137,365 2,730.419 2,061,298
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 55.269 35,643
剛果 3,028.596 2,007,238 11,712.352 7,754,335
利比亞 263.900 306,793 1,410.491 1,832,502
利比里亞 375.248 320,991 1,291.738 1,028,037
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 19.075 17,237
加拿大 11,760.977 8,877,973 99,061.882 79,190,645
加納 3,796.838 2,859,664 24,839.154 19,828,562
加蓬 1,476.920 1,052,941 3,624.767 2,520,632
匈牙利 24.648 28,622 141.269 204,983
南非 7,874.233 7,167,836 22,510.658 22,175,716
博茨瓦那 0.000 0 167.380 137,260
卡塔爾 305.566 358,486 13,467.825 11,380,991
盧旺達(dá) 97.090 108,693 213.142 202,220
盧森堡 0.000 0 13.582 101,705
印度 3,524.650 6,397,484 29,349.755 54,153,218
印度尼西亞 10,928.687 11,908,637 59,928.118 74,497,468
危地馬拉 903.991 564,795 3,255.890 2,151,235
厄瓜多爾 655.689 790,914 13,788.542 12,312,414
厄立特里亞 0.000 0 400.376 266,748
敘利亞 10.348 37,786 566.623 1,183,877
古巴 212.135 198,125 5,546.883 5,670,747
臺(tái)灣省 293.038 279,536 3,091.017 3,144,048
吉爾吉斯斯坦 328.765 291,156 2,633.760 2,504,478
吉布提 452.172 437,509 1,105.067 1,305,599
哈薩克斯坦 25,971.765 38,376,788 136,147.305 199,684,075
哥倫比亞 11,897.274 8,937,169 56,824.950 46,611,492
哥斯達(dá)黎加 424.615 279,621 5,408.531 4,143,631
喀麥隆 1,156.297 956,806 22,214.150 21,763,050
土庫(kù)曼斯坦 96.089 325,839 16,937.794 47,893,311
土耳其 1,071.908 1,470,576 8,808.281 14,752,527
圭亞那 342.010 213,791 1,767.617 1,253,436
坦桑尼亞 16,278.011 24,704,017 48,567.997 64,504,539
埃及 497.966 523,058 3,717.138 4,735,460
埃塞俄比亞 2,256.897 1,638,065 10,198.595 8,401,609
塔吉克斯坦 536.540 546,521 4,092.590 3,167,450
塞內(nèi)加爾 516.650 380,986 2,370.356 1,750,135
塞爾維亞 68.293 109,071 69.223 126,347
塞拉利昂 276.877 182,923 2,359.335 1,647,354
塞浦路斯 75.914 201,936 263.836 763,207
塞舌爾 25.290 19,789 74.793 69,558
墨西哥 10,189.540 9,800,661 52,073.373 42,375,456
多哥 192.086 236,748 2,825.344 2,392,448
多米尼加 0.000 0 17.109 23,642
多米尼加共和國(guó) 780.497 1,012,362 7,024.821 5,583,544
奧地利 0.000 0 3.900 33,045
委內(nèi)瑞拉 29,490.739 23,209,484 92,311.903 79,057,051
孟加拉國(guó) 6,193.579 5,205,249 29,092.771 29,426,603
安哥拉 5,782.321 4,005,310 40,688.546 32,416,004
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 3.000 4,775
尼加拉瓜 118.109 89,768 632.727 766,829
尼日利亞 4,858.716 4,375,945 32,241.682 29,959,289
尼日爾 22.845 23,174 262.836 192,799
尼泊爾 63.500 42,000 172.279 220,189
巴哈馬 0.000 0 701.495 537,997
巴基斯坦 2,320.654 5,241,510 31,399.118 40,887,118
巴巴多斯 10.531 30,417 114.413 106,668
巴布亞新幾內(nèi)亞 754.951 566,819 9,099.160 7,238,875
巴拉圭 189.071 327,517 902.498 1,112,343
巴拿馬 6,022.998 4,047,375 25,948.651 17,706,411
巴林 332.229 604,829 2,673.443 2,842,036
巴西 1,738.028 3,994,336 13,984.153 29,782,749
布基納法索 157.960 104,297 738.577 491,619
希臘 37.810 116,570 2,511.930 2,572,977
庫(kù)克群島 0.000 0 0.360 360
庫(kù)臘索島 0.000 0 104.977 71,500
德國(guó) 345.969 985,136 1,255.494 3,373,386
意大利 373.149 585,652 1,342.982 2,579,934
所羅門群島 90.115 58,514 542.625 387,401
拉脫維亞 81.144 230,106 373.387 1,081,206
挪威 35.725 132,010 765.880 3,714,292
捷克 0.000 0 38.496 192,470
摩爾多瓦 0.000 0 28.401 84,226
摩洛哥 1,016.866 1,137,541 6,860.543 6,397,918
摩納哥 0.000 0 19.185 101,559
文萊 1,015.543 1,271,159 5,415.235 6,176,151
斐濟(jì) 117.020 115,008 1,460.545 1,134,054
斯威士蘭 0.000 0 72.335 96,629
斯洛伐克 0.000 0 9.106 47,597
斯洛文尼亞 39.371 96,197 104.530 412,002
斯里蘭卡 1,339.094 1,121,616 8,006.848 7,272,380
新加坡 10,783.805 10,916,424 71,250.698 71,778,342
新喀里多尼亞 603.758 437,600 2,404.126 1,820,072
新西蘭 1,601.700 1,325,091 12,628.630 10,273,085
日本 1,850.472 2,237,192 9,040.964 11,238,117
智利 15,608.511 10,963,100 105,336.207 82,681,162
朝鮮 1,063.191 794,372 3,484.422 2,791,794
柬埔寨 731.518 728,460 3,829.171 4,082,890
格魯吉亞 25.577 35,244 156.623 370,433
比利時(shí) 157.825 373,918 5,814.652 6,146,042
毛里塔尼亞 356.951 238,642 2,490.193 2,109,701
毛里求斯 592.394 465,889 5,415.967 4,375,747
民主剛果 1,369.405 1,136,206 4,440.693 3,834,280
湯加 19.632 15,334 90.367 75,217
沙特阿拉伯 5,992.625 4,882,687 63,467.704 56,932,030
法國(guó) 185.578 270,050 1,250.735 2,160,689
法屬圭亞那 26.028 19,521 52.608 40,785
法屬波利尼西亞 129.179 82,579 628.851 444,850
波蘭 431.140 1,075,776 2,182.028 5,186,537
波多黎各 32.814 73,344 77.030 162,283
波斯尼亞—黑塞哥維那 116.500 79,432 216.163 161,100
泰國(guó) 4,904.035 6,274,780 54,361.974 63,479,321
津巴布韋 76.120 71,658 398.986 331,210
洪都拉斯 109.810 117,425 681.490 611,531
海地 883.577 567,716 3,729.313 2,618,754
澳大利亞 10,611.141 10,134,203 72,288.649 69,082,228
澳門 1,327.550 1,290,673 10,431.782 13,805,111
愛爾蘭 8.214 27,419 132.514 183,280
愛沙尼亞 237.914 571,248 1,558.437 3,530,608
牙買加 44.790 31,487 1,285.231 964,336
特立尼達(dá)和多巴哥 556.400 419,856 3,322.920 2,518,998
玻利維亞 13.000 9,910 2,215.440 1,834,152
瑞典 43.792 82,182 764.202 833,555
瑞士 111.811 190,116 242.796 406,335
瓜德羅普島 0.000 0 50.217 37,161
瓦努阿圖 14.200 11,360 235.363 180,771
留尼汪 445.667 306,387 4,258.252 2,901,372
白俄羅斯 180.133 541,834 452.881 990,633
社會(huì)群島 0.000 0 116.288 86,529
科威特 214.475 290,150 15,718.974 16,791,607
科摩羅 27.309 101,584 84.654 140,637
科特迪瓦共和國(guó) 107.785 64,858 1,640.383 1,187,983
秘魯 10,984.374 8,852,786 71,279.547 52,310,984
突尼斯 77.366 212,866 1,225.279 1,723,958
立陶宛 27.719 62,684 338.414 550,227
索馬里 175.698 120,489 519.089 444,231
約旦 1,091.823 979,300 3,528.559 3,195,382
納米比亞 51.892 35,440 247.070 273,956
緬甸 6,787.201 7,054,639 43,605.464 40,537,214
羅馬尼亞 69.328 98,599 291.657 764,027
美國(guó) 3,618.326 4,992,973 24,807.028 34,689,039
老撾 157.897 210,071 2,542.701 2,286,526
肯尼亞 2,656.320 2,209,259 11,313.337 11,048,413
芬蘭 66.023 113,075 450.783 1,270,517
蘇丹 1,297.915 992,517 14,268.192 13,402,142
蘇里南 61.513 49,942 1,573.440 1,185,490
英國(guó) 2,101.154 2,469,988 21,085.272 20,672,701
荷蘭 123.840 495,194 2,513.755 3,716,863
荷屬安地列斯群島 0.000 0 6.920 4,501
莫桑比克 3,223.511 2,489,229 9,028.054 7,209,582
萊索托 10.494 35,685 256.143 307,001
菲律賓 7,010.127 6,027,405 66,782.916 54,126,816
薩爾瓦多 42.920 37,296 445.283 335,504
薩摩亞 100.680 80,662 581.671 469,612
葡萄牙 58.397 65,782 318.776 466,587
蒙古 6,640.344 5,033,414 23,375.740 15,589,727
西班牙 381.459 432,971 1,844.860 2,747,058
貝寧 439.079 363,727 6,409.709 5,216,341
贊比亞 1,647.058 2,168,929 3,060.738 3,566,417
赤道幾內(nèi)亞 35.752 48,389 2,661.052 2,367,634
越南 4,200.909 5,862,373 23,187.710 29,778,913
阿塞拜疆 0.000 0 773.050 962,089
阿富汗 11.580 10,900 267.294 249,094
阿爾及利亞 484.791 563,887 3,993.744 4,055,104
阿爾巴尼亞 3.020 5,478 63.775 82,079
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 8,272.721 7,499,872 50,131.725 43,502,944
阿曼 389.588 1,366,381 13,307.050 24,073,969
阿根廷 91.867 195,171 738.142 1,429,364
韓國(guó) 6,854.180 5,301,088 48,147.957 37,848,479
香港 12,936.714 10,597,168 83,197.306 72,751,775
馬爾代夫 55.484 63,768 730.395 570,328
馬拉維 318.321 376,835 1,025.124 979,104
馬提尼克島 0.000 0 107.455 99,415
馬來(lái)西亞 6,751.764 8,911,992 36,968.545 52,791,235
馬約特島 122.693 86,257 551.101 395,054
馬紹爾群島共和國(guó) 0.000 0 53.240 47,900
馬耳他 0.067 532 67.018 243,037
馬達(dá)加斯加 187.587 132,004 1,474.325 1,662,009
馬里 7.188 6,715 581.707 599,043
黎巴嫩 235.031 291,916 1,672.062 4,014,720
合計(jì) 364,234.320 377,283,894 2,329,079.364 2,472,476,106
于上月比增長(zhǎng)率 5.707 % 0.996 % 18.524 % 17.989 %

(關(guān)鍵字:焊管 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00893)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158