客服中心
4009008281
單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
40.5 | 28.4 | 12.1 | 42.6 | 273.3 | 199.1 | 74.2 | 37.3 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 88.2 | 23.3 | 17.0 | 6.3 | 37.1 |
山西 | ||||||||
內(nèi)蒙古 | 11.1 | 6.5 | 4.6 | 70.8 | 72.1 | 46.9 | 25.2 | 53.7 |
遼寧 | 8.2 | 6.8 | 1.4 | 20.6 | 49.7 | 37.8 | 11.9 | 31.5 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | ||||||||
江蘇 | ||||||||
浙江 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 300.0 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 7.1 | 4.6 | 2.5 | 54.3 | 52.4 | 39.3 | 13.1 | 33.3 |
湖南 | ||||||||
廣東 | ||||||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | ||||||||
四川 | 10.5 | 8.7 | 1.8 | 20.7 | 74.5 | 57.0 | 17.5 | 30.7 |
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 |
(關(guān)鍵字:重軌 產(chǎn)量)