国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 出口

2013年5月全國焊管分國別出口統(tǒng)計

2013-6-26 9:08:37來源:中商網(wǎng)撰寫作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 2013年5月全國焊管分國別出口統(tǒng)計
  • 關鍵字:
  • 焊管 出口 統(tǒng)計

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
不丹 0.000 0 20.858 79,495
東帝汶 165.980 110,113 417.299 332,082
丹麥 772.235 642,541 1,025.121 1,391,716
烏克蘭 209.535 665,820 907.802 2,417,375
烏茲別克斯坦 21,750.073 30,935,757 129,948.376 187,172,458
烏干達 30.111 39,473 76.487 86,042
烏拉圭 215.781 210,083 796.761 838,296
乍得 0.000 0 11,132.875 11,195,444
也門共和國 2,557.550 1,987,613 8,018.835 6,286,713
亞美尼亞 26.214 33,264 75.889 98,217
以色列 1,737.397 1,475,408 5,418.470 4,818,759
伊拉克 4,792.488 6,144,990 15,135.004 17,724,808
伊朗 3,163.091 3,318,561 16,428.046 21,328,611
佛得角 16.490 12,081 48.550 34,821
俄羅斯聯(lián)邦 1,658.853 2,803,733 10,845.612 16,759,132
保加利亞 13.637 28,226 108.875 106,739
克羅地亞 0.000 0 4.832 8,044
岡比亞 631.145 476,704 1,138.551 811,661
冰島 4.300 5,174 4.300 5,174
幾內(nèi)亞 1,027.289 732,346 2,329.741 1,727,463
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 55.269 35,643
剛果 1,835.043 1,159,624 8,601.395 5,683,211
利比亞 594.297 826,813 866.386 1,320,453
利比里亞 425.102 308,946 800.514 619,050
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 19.075 17,237
加拿大 9,107.886 7,715,631 66,204.376 55,278,610
加納 5,194.377 4,550,338 18,277.189 14,617,040
加蓬 256.532 169,451 1,747.310 1,177,172
匈牙利 3.606 13,160 71.848 123,506
南蘇丹共和國 61.043 57,401 142.477 133,025
南非 3,347.403 2,715,248 10,898.918 11,006,884
博茨瓦那 71.680 52,722 136.240 104,422
卡塔爾 418.687 534,666 12,337.695 10,322,661
盧旺達 9.000 10,230 116.052 93,527
盧森堡 0.000 0 13.582 101,705
印度 4,622.838 9,012,679 19,794.854 39,482,157
印度尼西亞 8,292.438 10,309,245 38,041.119 49,969,506
危地馬拉 687.988 460,854 2,216.542 1,491,439
厄瓜多爾 6,455.892 5,514,142 12,477.861 10,904,580
厄立特里亞 7.744 5,792 154.386 106,803
敘利亞 236.375 248,182 553.859 1,139,189
古巴 1,062.664 1,367,108 2,236.105 2,739,709
臺灣省 1,103.775 940,675 2,748.866 2,793,582
吉爾吉斯斯坦 298.229 230,826 1,928.173 1,878,980
吉布提 59.886 81,423 498.141 686,873
哈薩克斯坦 34,530.094 50,546,598 82,279.532 119,808,413
哥倫比亞 13,131.795 11,493,141 39,585.606 33,390,719
哥斯達黎加 3,097.625 2,400,454 4,873.453 3,697,573
喀麥隆 630.123 562,454 18,996.964 19,010,218
土庫曼斯坦 3,140.767 18,915,149 15,714.220 43,306,729
土耳其 1,476.419 2,017,576 6,840.441 11,704,531
圭亞那 357.731 260,112 1,165.941 855,049
坦桑尼亞 1,928.911 1,453,551 4,106.213 3,127,994
埃及 410.503 394,011 2,609.559 3,480,261
埃塞俄比亞 460.240 300,600 6,314.459 5,634,276
塔吉克斯坦 785.797 644,683 3,073.921 2,229,329
塞內(nèi)加爾 217.424 159,870 893.166 738,943
塞爾維亞 0.000 0 0.930 17,276
塞拉利昂 383.716 265,480 1,604.230 1,146,330
塞浦路斯 58.835 128,324 161.349 478,742
塞舌爾 2.620 9,413 49.503 49,769
墨西哥 8,053.562 6,131,105 36,749.864 28,684,314
多哥 223.742 194,020 2,072.457 1,768,072
多米尼加 0.000 0 17.109 23,642
多米尼加共和國 1,519.424 1,070,901 4,778.082 3,499,128
奧地利 2.270 11,621 3.900 33,045
委內(nèi)瑞拉 5,632.677 4,569,255 60,625.861 54,031,591
孟加拉國 11,813.812 10,462,594 22,320.130 22,845,808
安哥拉 4,731.395 4,021,298 32,653.846 26,621,689
密克羅尼西亞聯(lián)邦 0.000 0 3.000 4,775
尼加拉瓜 144.626 152,236 488.572 655,422
尼日利亞 5,418.548 4,980,109 22,127.066 20,851,119
尼日爾 1.360 2,307 16.211 29,819
尼泊爾 6.000 28,762 97.689 124,902
巴哈馬 521.840 327,144 701.495 537,997
巴基斯坦 8,756.767 9,551,668 28,207.604 34,004,442
巴巴多斯 0.000 0 103.882 76,251
巴布亞新幾內(nèi)亞 1,234.684 937,406 5,967.703 4,690,235
巴拉圭 85.613 117,459 689.176 737,549
巴拿馬 4,032.340 2,874,271 18,898.550 12,665,930
巴林 516.183 517,472 2,233.661 1,839,845
巴西 2,176.872 4,626,013 9,365.237 21,564,870
布基納法索 0.000 0 279.547 191,588
希臘 22.905 69,671 2,324.686 2,303,748
庫臘索島 0.000 0 79.243 52,380
德國 74.614 151,479 626.504 1,656,826
意大利 211.290 468,454 860.707 1,669,690
所羅門群島 0.000 0 408.801 297,879
拉脫維亞 21.441 70,263 209.375 596,699
挪威 128.348 502,144 666.593 3,337,893
捷克 10.475 36,721 37.143 190,055
摩爾多瓦 0.000 0 28.401 84,226
摩洛哥 3,209.463 2,513,237 5,700.218 4,899,141
摩納哥 0.000 0 19.185 101,559
文萊 328.389 657,917 4,078.656 4,344,590
斐濟 316.341 240,081 1,187.552 901,632
斯威士蘭 0.000 0 36.935 49,555
斯洛伐克 9.106 47,597 9.106 47,597
斯洛文尼亞 11.050 103,816 62.725 296,601
斯里蘭卡 1,942.737 1,642,678 5,017.785 4,776,564
新加坡 12,266.204 12,260,216 52,402.815 52,726,600
新喀里多尼亞 626.868 455,619 1,474.575 1,131,991
新西蘭 2,825.861 2,291,769 9,270.201 7,523,936
日本 1,065.932 1,259,642 5,662.588 7,376,142
智利 21,048.977 19,782,254 65,264.388 54,003,626
朝鮮 442.845 362,255 1,946.151 1,562,896
柬埔寨 607.144 609,620 3,028.768 3,235,928
格魯吉亞 14.310 32,913 131.046 335,189
比利時 143.190 422,782 5,614.654 5,692,989
毛里塔尼亞 561.998 556,901 1,671.519 1,497,976
毛里求斯 804.797 611,485 4,389.896 3,582,648
民主剛果 1,121.611 972,380 2,870.972 2,470,777
湯加 0.000 0 70.735 59,883
沙特阿拉伯 7,116.857 7,250,469 53,623.052 49,117,082
法國 323.189 432,081 948.436 1,649,754
法屬圭亞那 0.000 0 26.580 21,264
法屬波利尼西亞 130.960 93,300 472.801 336,165
波蘭 237.191 454,941 1,260.288 2,845,782
波多黎各 23.424 23,809 44.216 88,939
波斯尼亞—黑塞哥維那 19.500 13,792 99.663 81,668
泰國 9,947.944 10,799,242 45,930.763 51,739,632
津巴布韋 77.050 45,442 212.755 161,413
洪都拉斯 9.980 13,384 499.745 430,302
海地 583.224 399,335 2,076.592 1,554,203
澳大利亞 9,942.544 9,046,504 53,757.182 50,587,949
澳門 2,275.156 2,248,305 7,277.057 10,887,894
愛爾蘭 0.000 0 97.470 136,127
愛沙尼亞 324.540 793,423 1,135.660 2,584,827
牙買加 10.392 9,757 1,187.135 893,366
特立尼達和多巴哥 1,578.925 1,124,890 2,495.598 1,916,639
玻利維亞 1,195.766 1,181,576 2,176.725 1,802,146
瑞典 53.891 83,625 407.654 473,573
瑞士 42.909 64,087 130.773 215,023
瓜德羅普島 23.382 17,303 50.217 37,161
瓦努阿圖 8.515 7,517 154.071 114,189
留尼汪 1,051.187 712,984 3,231.773 2,187,243
白俄羅斯 21.425 69,066 236.376 357,430
社會群島 24.641 20,371 110.728 81,795
科威特 4,163.253 3,946,205 12,193.451 13,293,680
科摩羅 0.000 0 57.345 39,053
科特迪瓦共和國 281.474 180,683 1,377.631 956,065
秘魯 11,694.269 8,049,574 50,944.935 36,704,045
突尼斯 936.717 844,047 1,092.497 1,347,306
立陶宛 77.025 93,096 277.113 425,075
索馬里 129.079 98,026 324.269 306,560
約旦 421.225 361,273 1,628.605 1,560,112
納米比亞 9.915 6,346 110.423 166,547
緬甸 6,057.925 5,149,291 31,576.542 28,409,270
羅馬尼亞 60.597 139,512 219.859 651,700
美國 4,139.382 5,206,221 17,957.669 24,450,373
老撾 212.598 164,422 2,109.264 1,582,408
肯尼亞 1,449.919 1,923,977 7,121.558 7,750,547
芬蘭 58.303 104,715 312.651 940,254
蘇丹 701.348 712,061 12,771.281 12,166,399
蘇里南 415.162 332,157 953.992 743,910
英國 1,722.830 1,959,793 14,569.375 14,234,544
荷蘭 222.609 489,191 1,133.444 2,270,683
荷屬安地列斯群島 0.000 0 0.020 301
莫桑比克 3,359.034 2,690,910 5,460.798 4,420,208
萊索托 76.381 96,911 220.185 190,844
菲律賓 11,989.698 9,207,306 54,147.633 43,497,628
薩爾瓦多 0.000 0 402.363 298,208
薩摩亞 228.807 183,118 453.991 368,700
葡萄牙 26.000 17,836 207.473 323,478
蒙古 4,832.205 3,160,396 11,573.881 7,348,216
西班牙 524.298 505,014 1,073.938 1,911,509
貝寧 826.542 638,535 5,673.595 4,632,581
贊比亞 518.310 568,453 1,247.489 1,203,092
赤道幾內(nèi)亞 15.881 28,302 2,343.360 2,106,868
越南 4,904.685 4,677,507 12,624.040 16,766,797
阿塞拜疆 228.190 185,241 644.410 890,693
阿富汗 40.410 40,228 255.714 238,194
阿爾及利亞 912.962 753,008 3,141.398 3,065,154
阿爾巴尼亞 0.141 238 53.294 49,371
阿拉伯聯(lián)合酋長國 9,675.474 7,906,684 35,208.950 30,745,983
阿曼 10,232.975 11,815,335 11,550.869 14,632,341
阿根廷 52.781 180,133 636.875 1,216,502
韓國 7,276.296 5,777,935 34,439.228 27,088,465
香港 12,946.667 11,181,296 59,495.339 53,410,884
馬爾代夫 264.917 207,186 648.926 487,205
馬拉維 31.115 24,047 630.328 546,088
馬提尼克島 28.206 28,556 107.425 99,325
馬來西亞 4,081.294 6,730,642 23,860.001 36,078,918
馬約特島 150.569 115,430 386.548 275,695
馬耳他 26.796 102,248 57.541 235,109
馬達加斯加 322.724 644,372 1,106.055 1,334,949
馬里 138.908 157,424 574.519 592,328
黎巴嫩 185.171 471,706 1,262.710 3,524,609
合計 387,898.524 414,917,784 1,620,506.678 1,721,895,755
于上月比增長率 1.529 % 4.632 % 31.470 % 31.746 %

(關鍵字:焊管 出口 統(tǒng)計)

(責任編輯:00893)
推薦資訊
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網(wǎng)版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158