国产精品成人美乳视频_无码在线观看h漫av_欧美黑人巨大AB在线_国产91女教师高颜值在线_好吊妞国产日韩欧美在线观看_爆乳国产一区二区三区

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年12月份鐵道用材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-1-22 14:00:32來源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年12月份鐵道用材分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 12月份 鐵道用材 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
丹麥 85.84 289,850 132.89 436,169
烏克蘭 20.8 84,000 4,536.48 12,039,415
烏茲別克斯坦 0 0 110.323 139,526
烏干達(dá) 0 0 10 7,450
烏拉圭 0 0 77.04 64,972
以色列 13.5 12,428 13.5 12,428
伊拉克 142.8 1,797,654 398.253 5,769,172
伊朗 28.095 852,881 1,391.86 7,221,944
俄羅斯聯(lián)邦 1,798.27 4,772,400 24,071.41 63,381,326
克羅地亞 0 0 47.918 41,210
幾內(nèi)亞 0 0 28.412 36,367
剛果 0 0 106.374 106,447
利比亞 0 0 36.082 27,160
利比里亞 0 0 1,472.06 1,594,720
加拿大 397.29 1,191,798 13,652.18 31,656,461
加納 132 108,240 180.55 151,868
加蓬 0 0 184.463 360,287
匈牙利 0 0 75.394 67,091
南非 3,019.14 5,461,794 12,558.54 22,969,395
卡塔爾 14.694 13,672 36.674 38,600
印度 3,996.28 5,778,071 14,490.72 21,598,576
印度尼西亞 11,729.96 17,834,018 61,191.86 79,526,581
危地馬拉 187.384 184,749 305.645 291,880
厄瓜多爾 177.176 202,047 3,438.13 3,095,670
古巴 0 0 72.005 69,090
臺(tái)灣省 78.965 80,794 3,282.15 4,981,582
吉爾吉斯斯坦 0.8 7,470 0.8 7,470
吉布提 864.545 910,486 990.43 1,069,052
哈薩克斯坦 313.375 1,049,959 1,658.15 4,612,735
哥倫比亞 51.86 38,334 2,123.06 1,545,065
哥斯達(dá)黎加 17.281 27,040 269.163 221,888
喀麥隆 4.537 192,444 96.1 589,016
土庫曼斯坦 3.4 590,800 25.349 1,191,773
土耳其 67.148 519,781 4,788.66 12,236,286
圣其茨--尼維斯 0 0 12.33 18,543
坦桑尼亞 0 0 129.546 107,497
埃及 0 0 185.339 198,582
埃塞俄比亞 17.081 49,711 114.54 212,257
塔吉克斯坦 49.82 41,184 460.57 424,812
塞內(nèi)加爾 0 0 37 85,500
塞爾維亞 0 0 0.001 253
塞拉利昂 0 0 12,374.11 11,342,721
墨西哥 241.92 331,200 5,926.71 9,815,527
多米尼加共和國(guó) 0 0 75.465 108,212
奧地利 0.933 1,452 1.043 2,038
委內(nèi)瑞拉 21.552 77,270 4,273.67 4,139,099
孟加拉國(guó) 5,658.99 4,306,493 10,848.07 8,659,700
安哥拉 384.55 665,700 15,575.13 16,060,320
尼加拉瓜 0 0 7.437 7,084
尼日利亞 24.87 18,621 50,249.04 44,969,112
尼泊爾 0 0 123.718 108,734
巴基斯坦 8,324.84 6,865,518 9,997.93 9,391,865
巴拿馬 0 0 0.263 1,391
巴林 0 0 46.363 43,345
巴西 34,084.75 27,789,781 94,210.79 81,182,256
德國(guó) 8.069 57,783 1,430.17 3,833,676
意大利 98.587 113,605 3,239.51 2,882,413
捷克 213.52 458,407 816.422 2,464,949
摩洛哥 0 0 21.895 27,763
斯里蘭卡 4.85 5,867 1,297.00 1,033,541
新加坡 250.186 359,502 2,842.03 3,731,852
新西蘭 106.82 287,786 4,896.42 6,188,809
日本 246.854 400,435 1,223.52 2,448,655
智利 50.988 41,882 2,001.96 2,393,902
朝鮮 1,113.86 818,992 4,034.45 2,952,228
柬埔寨 1,340.33 1,677,087 3,494.84 3,584,302
格魯吉亞 0 0 1,322.87 3,978,058
比利時(shí) 58.13 112,331 564.501 943,448
毛里求斯 0 0 43.222 45,734
民主剛果 0.022 5,720 9.347 13,725
沙特阿拉伯 228.664 181,269 2,579.68 2,950,104
法國(guó) 68.681 301,023 893.142 3,243,967
波蘭 0 0 46.021 72,392
泰國(guó) 467.892 430,307 71,329.01 64,018,903
津巴布韋 0 0 23.4 17,170
澳大利亞 548.26 1,549,613 31,264.30 46,519,780
牙買加 0 0 75.712 151,031
玻利維亞 21.399 6,426 35.14 16,045
瑞典 0 0 356.89 613,529
瑞士 0 0 18 31,500
白俄羅斯 0 0 1,207.15 2,937,728
科威特 0 0 171.1 136,591
秘魯 1,363.73 923,469 6,996.27 5,152,924
突尼斯 0 0 212.85 384,703
立陶宛 0 0 37.993 51,433
約旦 0 0 33.3 45,037
納米比亞 0 0 1,101.72 1,491,017
緬甸 56.548 42,965 3,947.56 5,250,742
羅馬尼亞 0 0 249.511 213,346
美國(guó) 3,283.83 5,954,574 75,782.65 111,340,138
老撾 20.09 15,307 318.492 308,249
肯尼亞 0 0 9,001.16 8,417,567
蘇丹 5,000.10 7,190,145 8,471.67 11,301,916
英國(guó) 1,175.81 1,561,966 7,651.38 10,672,813
荷蘭 0.274 571 35.531 173,120
莫桑比克 79.745 73,880 174.546 499,213
菲律賓 0 0 711.304 671,722
蒙古 55.85 49,589 904.612 1,189,586
西班牙 8.612 67,675 1,090.66 1,673,468
贊比亞 0 0 106.341 188,178
赤道幾內(nèi)亞 0 0 448.106 448,835
越南 1,062.60 1,090,804 17,851.20 15,939,457
阿塞拜疆 0 0 148.089 124,158
阿爾及利亞 12.32 24,462 84.871 82,370
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 4.58 35,839 490.566 591,715
阿曼 0 0 66.937 75,437
阿根廷 160.204 465,800 2,176.42 4,023,849
韓國(guó) 1,132.08 1,295,243 34,665.19 32,578,028
香港 49.415 63,541 1,168.48 1,976,200
馬爾代夫 0 0 5.343 4,833
馬來西亞 181.115 334,486 3,428.89 4,280,708
馬達(dá)加斯加 0 0 17.95 95,868
黎巴嫩 0 0 62.53 68,266
合計(jì) 90,428.47 108,145,991 669,181.50 840,584,211
于上月比增長(zhǎng)率 124.49% 100.41% 15.63% 14.79%

(關(guān)鍵字:12月份 鐵道用材 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158