客服中心
4009008281
棕櫚油平均價格走勢
棕櫚油平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 棕櫚油 | 8972.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-10 | 棕櫚油 | 8972.5 | 40 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-09 | 棕櫚油 | 8932.5 | 160 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-08 | 棕櫚油 | 8802.5 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
2025-07-07 | 棕櫚油 | 8802.5 | -10 | 元/噸 | 市場價格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價格 走勢)