客服中心
4009008281
豆油各地平均價格走勢
豆油各地平均價格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 價格漲跌 | 價格單位 | 價格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 豆油 | 8207.27 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-10 | 豆油 | 8207.27 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-09 | 豆油 | 8200.45 | -40 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-08 | 豆油 | 8248.18 | 0 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
2025-07-07 | 豆油 | 8248.18 | -50 | 元/噸 | 市場價格 | 一級 |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價格 走勢)